Diablo 4 Wiki Home Diablo 4 Guides Interactive Map Forums Diablo 2 Guides Support PureDiablo Discord

Plains Augments Manual: Difference between revisions

From Diablo 4 Wiki: Classes, Builds & Items | PureDiablo
(Created page with "{{:Template:Manuals}} <ins> {| class='manualfeatures' | style='width: 100%;' |-<onlyinclude> | style='width: 20%;' | Plains Augments<br><b><span class='legendary'>Legendary </span></b> | style='width: 10%;' | Weapon | style='width: 60%;' | <ul><li>+<span class='range'>16.0</span> - <span class='range'>25.0</span>% Chance for Rushing Claw to Deal Double Damage</li><li>+<span class='range'>15.5</span> - <span class='range'>20.0...")
 
mNo edit summary
Line 3: Line 3:
{| class='manualfeatures' | style='width: 100%;'
{| class='manualfeatures' | style='width: 100%;'
|-<onlyinclude>
|-<onlyinclude>
| style='width: 20%;' | [[Plains Augments Manual|Plains Augments]]<br><b><span class='legendary'>Legendary </span></b>
| style='width: 20%;' | [[Plains Augments Manual|Plains Augments]]<br><b><span class='magic'>Magic </span></b>
| style='width: 10%;' | [[Weapon Manuals|Weapon]]
| style='width: 10%;' | [[Weapon Manuals|Weapon]]
| style='width: 60%;' | <ul><li>+<span class='range'>16.0</span> - <span class='range'>25.0</span>% Chance for Rushing Claw to Deal Double Damage</li><li>+<span class='range'>15.5</span> - <span class='range'>20.0</span>% Chance for Ravager to Extra Hit</li><li>+<span class='range'>1</span> - <span class='range'>2</span> to Furnace</li></ul>Weapons.
| style='width: 60%;' | <ul><li>+<span class='range'>8.0</span> - <span class='range'>10.0</span>% Chance for Rushing Claw to Deal Double Damage</li><li>+<span class='range'>5.5</span> - <span class='range'>7.5</span>% Chance for Ravager to Extra Hit</li><li><span class='range'>+1</span> to Furnace</li></ul>Weapons.
| style='width: 10%;' | [[Spiritborn Manuals|Spiritborn]]
| style='width: 10%;' | [[Spiritborn Manuals|Spiritborn]]
|-</onlyinclude>|}</ins>
|-</onlyinclude>|}</ins>
Line 11: Line 11:
{| class='manualfeatures' | style='width: 100%;'
{| class='manualfeatures' | style='width: 100%;'
|-<onlyinclude>
|-<onlyinclude>
| style='width: 20%;' | [[Plains Augments Manual|Plains Augments]]<br><b><span class='magic'>Magic </span></b>
| style='width: 20%;' | [[Plains Augments Manual|Plains Augments]]<br><b><span class='rare'>Rare </span></b>
| style='width: 10%;' | [[Weapon Manuals|Weapon]]
| style='width: 10%;' | [[Weapon Manuals|Weapon]]
| style='width: 60%;' | <ul><li>+<span class='range'>8.0</span> - <span class='range'>10.0</span>% Chance for Rushing Claw to Deal Double Damage</li><li>+<span class='range'>5.5</span> - <span class='range'>7.5</span>% Chance for Ravager to Extra Hit</li><li><span class='range'>+1</span> to Furnace</li></ul>Weapons.
| style='width: 60%;' | <ul><li>+<span class='range'>13.0</span> - <span class='range'>17.5</span>% Chance for Rushing Claw to Deal Double Damage</li><li>+<span class='range'>8.0</span> - <span class='range'>12.5</span>% Chance for Ravager to Extra Hit</li><li><span class='range'>+1</span> to Furnace</li></ul>Weapons.
| style='width: 10%;' | [[Spiritborn Manuals|Spiritborn]]
| style='width: 10%;' | [[Spiritborn Manuals|Spiritborn]]
|-</onlyinclude>|}</ins>
|-</onlyinclude>|}</ins>
Line 19: Line 19:
{| class='manualfeatures' | style='width: 100%;'
{| class='manualfeatures' | style='width: 100%;'
|-<onlyinclude>
|-<onlyinclude>
| style='width: 20%;' | [[Plains Augments Manual|Plains Augments]]<br><b><span class='rare'>Rare </span></b>
| style='width: 20%;' | [[Plains Augments Manual|Plains Augments]]<br><b><span class='legendary'>Legendary </span></b>
| style='width: 10%;' | [[Weapon Manuals|Weapon]]
| style='width: 10%;' | [[Weapon Manuals|Weapon]]
| style='width: 60%;' | <ul><li>+<span class='range'>13.0</span> - <span class='range'>17.5</span>% Chance for Rushing Claw to Deal Double Damage</li><li>+<span class='range'>8.0</span> - <span class='range'>12.5</span>% Chance for Ravager to Extra Hit</li><li><span class='range'>+1</span> to Furnace</li></ul>Weapons.
| style='width: 60%;' | <ul><li>+<span class='range'>16.0</span> - <span class='range'>25.0</span>% Chance for Rushing Claw to Deal Double Damage</li><li>+<span class='range'>15.5</span> - <span class='range'>20.0</span>% Chance for Ravager to Extra Hit</li><li>+<span class='range'>1</span> - <span class='range'>2</span> to Furnace</li></ul>Weapons.
| style='width: 10%;' | [[Spiritborn Manuals|Spiritborn]]
| style='width: 10%;' | [[Spiritborn Manuals|Spiritborn]]
|-</onlyinclude>|}</ins>
|-</onlyinclude>|}</ins>
|}
== Changes to {{PAGENAME}} ==
[[Patch 2-0|Patch 2.0]], October 8, 2024


[[Category:Manuals]][[Category:Crafting]][[Category:Spiritborn Manuals]]
* Added in [[Vessel of Hatred]].
[[Category:Manuals]][[Category:Crafting]][[Category:Spiritborn Manuals]][[Category:Weapon Manuals]]

Revision as of 14:32, 21 September 2024

The Plains Augments Manual are pages of themed recipes of affixes that can be applied to Legendary and Rare items at the Blacksmith. They randomly drop in any Difficulty and are stored in your bag until you click to learn them at which point they will be stored in your Codex of Power.

Plains Augments
Magic
Weapon
  • +8.0 - 10.0% Chance for Rushing Claw to Deal Double Damage
  • +5.5 - 7.5% Chance for Ravager to Extra Hit
  • +1 to Furnace
Weapons.
Spiritborn
Plains Augments
Rare
Weapon
  • +13.0 - 17.5% Chance for Rushing Claw to Deal Double Damage
  • +8.0 - 12.5% Chance for Ravager to Extra Hit
  • +1 to Furnace
Weapons.
Spiritborn
Plains Augments
Legendary
Weapon
  • +16.0 - 25.0% Chance for Rushing Claw to Deal Double Damage
  • +15.5 - 20.0% Chance for Ravager to Extra Hit
  • +1 - 2 to Furnace
Weapons.
Spiritborn


Changes to Plains Augments Manual

Patch 2.0, October 8, 2024