[2006] Pindlethon 3 [by Hrus]

Page 14/39 part 1

@Naab
I think Metalgrid is rarer
@Skinny
It is, and so is all the unique armo3 TC drops.
Code:
Forumname           Runs     MF     S/U        Version
----------------------------------------------------------
Skinny              1400    729      18        1.10 SC RRM RWM
Corrupted           1100    666      20        1.11b RRM+RWM 
aitrus              1068    615      14        1.11b RWM+RRM
AJK                 1007    702      22        1.11b RRM+RWM
nazgarok            1000    622      26        1.11b Vanilla
xduckster           1000    570      17        1.11b Vanilla
nebux                900    6??      17        1.11b RRM+RWM
Fists of Legend      827    218      14        1.11  RRM
Tigereye             815    759      23        1.11  Vanilla
Hrus                 807    680      14        1.11b Vanilla SC
ZeN                  800    488       9        1.10  RRM+RWM
nubikoen             763    62x      18        1.11b RRM+RWM
jrlafrance           725    603       9        1.11b RRM+RWM
Aerwynd              700    364      17        1.11  RRM+RWM
lachen               700    647       7        1.11b RRM+RWM
chrischar            607    404      19        1.11b RRM+RWM
Rekoc                565   ~550      12        1.11  RRM+RWM
Ankeli               500    405      12        1.11b Vanilla
Scwormy              500    596       7        1.11  RRM+RWM
Hoop76               500    465      14        1.11b RRM+RWM
HapyHrt              500    509       9        1.11b RRM+RWM
Naab                 500    ???       8        1.11  RRM+RWM
San                  460    583       4        1.10  Vanilla 
Tasdaz               450    660      12        1.11b Vanilla
Moar                 400    620      10        1.11  RRM+RWM
Dornak               400    367       8        1.11  RRM+RWM
Milb                 400    436       5        1.11b RRM+RWM (HC)
Scarred_life         312    540      11        1.11b RRM+RWM
Mursilis             310    357      10        1.11  RWM
Dark Matter          300    345/464   7        1.11  RRM+RWM
Ohomemgrande         262    522       4        1.11b Vanilla
sirpoopsalot         256    567       3        1.11b RRM+RWM
Jaedhann             250   ~550       5        1.11b RRM+RWM
Saucy                215    300       2        1.11b RRM/RWM
Phosheez             131    625       3        1.10  Vanilla
Norcim105            100   ~500       4        1.11b Vanilla
huangfusong          100    512       4        1.11b RRM+RWM
pwangsta             100    349       3        1.11b Vanilla
Hamburger            100    566       2        1.11b Vanilla
dead dave            100    250       1        1.11b RRM+RWM 
jjscud               100    ???       2        1.11b RRM+RWM
crazymatt1            60    450       1        1.11  Vanilla
Silo                  55    ~23       4        1.11  RRM
DeePee                 0   ~600       0        1.11b RRM+RWM
HolyPade               0    ???       0        1.11b Vanilla
Frozen Orb             0   ~300       0        1.11  RRM+RWM
Thyiad                 10   163       0        1.11b Vanilla
DX                     0   ~600       0        1.11  RRM+RWM
hepcat                 0    710       0        1.11b RRM+RWM
6dollarburger          0    719       0        1.11b RRM+RWM

Griz's shield, arkaine's & +3/-4 lite facet are the only worth mentioning items so far
im afraid i gota pull out theres no way im gona get more than 100 runs in the time left (collage has got me rushed off my feet) so i have no time for it :-( good luck every one whos left
Code:
Forumname           Runs     MF     S/U        Version
----------------------------------------------------------
Skinny              1400    729      18        1.10 SC RRM RWM
Corrupted           1100    666      20        1.11b RRM+RWM
nebux               1100    6??      21        1.11b RRM+RWM 
aitrus              1068    615      14        1.11b RWM+RRM
AJK                 1007    702      22        1.11b RRM+RWM
nazgarok            1000    622      26        1.11b Vanilla
xduckster           1000    570      17        1.11b Vanilla
Fists of Legend      827    218      14        1.11  RRM
Tigereye             815    759      23        1.11  Vanilla
Hrus                 807    680      14        1.11b Vanilla SC
ZeN                  800    488       9        1.10  RRM+RWM
nubikoen             763    62x      18        1.11b RRM+RWM
jrlafrance           725    603       9        1.11b RRM+RWM
Aerwynd              700    364      17        1.11  RRM+RWM
lachen               700    647       7        1.11b RRM+RWM
chrischar            607    404      19        1.11b RRM+RWM
Rekoc                565   ~550      12        1.11  RRM+RWM
Ankeli               500    405      12        1.11b Vanilla
Scwormy              500    596       7        1.11  RRM+RWM
Hoop76               500    465      14        1.11b RRM+RWM
HapyHrt              500    509       9        1.11b RRM+RWM
Naab                 500    ???       8        1.11  RRM+RWM
San                  460    583       4        1.10  Vanilla 
Tasdaz               450    660      12        1.11b Vanilla
Moar                 400    620      10        1.11  RRM+RWM
Dornak               400    367       8        1.11  RRM+RWM
Milb                 400    436       5        1.11b RRM+RWM (HC)
Scarred_life         312    540      11        1.11b RRM+RWM
Mursilis             310    357      10        1.11  RWM
Dark Matter          300    345/464   7        1.11  RRM+RWM
Ohomemgrande         262    522       4        1.11b Vanilla
sirpoopsalot         256    567       3        1.11b RRM+RWM
Jaedhann             250   ~550       5        1.11b RRM+RWM
Saucy                215    300       2        1.11b RRM/RWM
Phosheez             131    625       3        1.10  Vanilla
Norcim105            100   ~500       4        1.11b Vanilla
huangfusong          100    512       4        1.11b RRM+RWM
pwangsta             100    349       3        1.11b Vanilla
Hamburger            100    566       2        1.11b Vanilla
dead dave            100    250       1        1.11b RRM+RWM 
jjscud               100    ???       2        1.11b RRM+RWM
crazymatt1            60    450       1        1.11  Vanilla
Silo                  55    ~23       4        1.11  RRM
DeePee                 0   ~600       0        1.11b RRM+RWM
HolyPade               0    ???       0        1.11b Vanilla
Frozen Orb             0   ~300       0        1.11  RRM+RWM
Thyiad                 10   163       0        1.11b Vanilla
DX                     0   ~600       0        1.11  RRM+RWM
hepcat                 0    710       0        1.11b RRM+RWM
6dollarburger          0    719       0        1.11b RRM+RWM
Code:
Forumname           Runs     MF     S/U        Version
----------------------------------------------------------
Skinny              1400    729      18        1.10 SC RRM RWM
Corrupted           1100    666      20        1.11b RRM+RWM 
nebux               1100    6??      21        1.11b RRM+RWM 
aitrus              1068    615      14        1.11b RWM+RRM
AJK                 1007    702      22        1.11b RRM+RWM
nazgarok            1000    622      26        1.11b Vanilla
xduckster           1000    570      17        1.11b Vanilla
Fists of Legend      827    218      14        1.11  RRM
Tigereye             815    759      23        1.11  Vanilla
Hrus                 807    680      14        1.11b Vanilla SC
ZeN                  800    488       9        1.10  RRM+RWM
nubikoen             763    62x      18        1.11b RRM+RWM
jrlafrance           725    603       9        1.11b RRM+RWM
Aerwynd              700    364      17        1.11  RRM+RWM
lachen               700    647       7        1.11b RRM+RWM
chrischar            607    404      19        1.11b RRM+RWM
Rekoc                565   ~550      12        1.11  RRM+RWM
Ankeli               500    405      12        1.11b Vanilla
Scwormy              500    596       7        1.11  RRM+RWM
Hoop76               500    465      14        1.11b RRM+RWM
HapyHrt              500    509       9        1.11b RRM+RWM
Naab                 500    ???       8        1.11  RRM+RWM
sirpoopsalot         500    622       6        1.11b RRM+RWM
San                  460    583       4        1.10  Vanilla 
Tasdaz               450    660      12        1.11b Vanilla
Moar                 400    620      10        1.11  RRM+RWM
Dornak               400    367       8        1.11  RRM+RWM
Milb                 400    436       5        1.11b RRM+RWM (HC)
Scarred_life         312    540      11        1.11b RRM+RWM
Mursilis             310    357      10        1.11  RWM
Dark Matter          300    345/464   7        1.11  RRM+RWM
Ohomemgrande         262    522       4        1.11b Vanilla
Jaedhann             250   ~550       5        1.11b RRM+RWM
Saucy                215    300       2        1.11b RRM/RWM
Phosheez             131    625       3        1.10  Vanilla
Norcim105            100   ~500       4        1.11b Vanilla
huangfusong          100    512       4        1.11b RRM+RWM
pwangsta             100    349       3        1.11b Vanilla
Hamburger            100    566       2        1.11b Vanilla
dead dave            100    250       1        1.11b RRM+RWM 
jjscud               100    ???       2        1.11b RRM+RWM
crazymatt1            60    450       1        1.11  Vanilla
Silo                  55    ~23       4        1.11  RRM
DeePee                 0   ~600       0        1.11b RRM+RWM
HolyPade               0    ???       0        1.11b Vanilla
Frozen Orb             0   ~300       0        1.11  RRM+RWM
Thyiad                 10   163       0        1.11b Vanilla
DX                     0   ~600       0        1.11  RRM+RWM
hepcat                 0    710       0        1.11b RRM+RWM
6dollarburger          0    719       0        1.11b RRM+RWM

Death Cleaver is really the only noteworthy. I about 40 runs ago I realized that I still had my 12 keys for opening chests :duh:, and I dropped a FCR breakpoint for perfect chancies too.

I also found a decent pair of boots:

Corpse Brogues
Greaves
Defense: 31
Durability: 19 of 24
Kick Damage: 10 to 20
Required Strength: 70
Required Level: 27
Item Version: 1.10+ Expansion
Item Level: 86
Fingerprint: 0xf8e95bf5
+4 to Dexterity
+95% Enhanced Defense
Fire Resist +34%
Lightning Resist +29%
20% Faster Run/Walk
Poison Length Reduced by 25%
Code:
Forumname           Runs     MF     S/U        Version
----------------------------------------------------------
Skinny              1400    729      18        1.10 SC RRM RWM
Corrupted           1100    666      20        1.11b RRM+RWM 
nebux               1100    6??      21        1.11b RRM+RWM 
aitrus              1068    615      14        1.11b RWM+RRM
AJK                 1007    702      22        1.11b RRM+RWM
nazgarok            1000    622      26        1.11b Vanilla
xduckster           1000    570      17        1.11b Vanilla
Fists of Legend      950    218      15        1.11  RRM
Tigereye             815    759      23        1.11  Vanilla
Hrus                 807    680      14        1.11b Vanilla SC
ZeN                  800    488       9        1.10  RRM+RWM
nubikoen             763    62x      18        1.11b RRM+RWM
jrlafrance           725    603       9        1.11b RRM+RWM
Aerwynd              700    364      17        1.11  RRM+RWM
lachen               700    647       7        1.11b RRM+RWM
chrischar            607    404      19        1.11b RRM+RWM
Rekoc                565   ~550      12        1.11  RRM+RWM
Ankeli               500    405      12        1.11b Vanilla
Scwormy              500    596       7        1.11  RRM+RWM
Hoop76               500    465      14        1.11b RRM+RWM
HapyHrt              500    509       9        1.11b RRM+RWM
Naab                 500    ???       8        1.11  RRM+RWM
sirpoopsalot         500    622       6        1.11b RRM+RWM
San                  460    583       4        1.10  Vanilla 
Tasdaz               450    660      12        1.11b Vanilla
Moar                 400    620      10        1.11  RRM+RWM
Dornak               400    367       8        1.11  RRM+RWM
Milb                 400    436       5        1.11b RRM+RWM (HC)
Scarred_life         312    540      11        1.11b RRM+RWM
Mursilis             310    357      10        1.11  RWM
Dark Matter          300    345/464   7        1.11  RRM+RWM
Ohomemgrande         262    522       4        1.11b Vanilla
Jaedhann             250   ~550       5        1.11b RRM+RWM
Saucy                215    300       2        1.11b RRM/RWM
Phosheez             131    625       3        1.10  Vanilla
Norcim105            100   ~500       4        1.11b Vanilla
huangfusong          100    512       4        1.11b RRM+RWM
pwangsta             100    349       3        1.11b Vanilla
Hamburger            100    566       2        1.11b Vanilla
dead dave            100    250       1        1.11b RRM+RWM 
jjscud               100    ???       2        1.11b RRM+RWM
crazymatt1            60    450       1        1.11  Vanilla
Silo                  55    ~23       4        1.11  RRM
DeePee                 0   ~600       0        1.11b RRM+RWM
HolyPade               0    ???       0        1.11b Vanilla
Frozen Orb             0   ~300       0        1.11  RRM+RWM
Thyiad                 10   163       0        1.11b Vanilla
DX                     0   ~600       0        1.11  RRM+RWM
hepcat                 0    710       0        1.11b RRM+RWM
6dollarburger          0    719       0        1.11b RRM+RWM

100 more runs and only one more qualifier, Sazabi's Colbalt Redeemer.
Code:
Forumname           Runs     MF     S/U        Version
----------------------------------------------------------
Skinny              1400    729      18        1.10 SC RRM RWM
Corrupted           1100    666      20        1.11b RRM+RWM 
nebux               1100    6??      21        1.11b RRM+RWM 
aitrus              1068    615      14        1.11b RWM+RRM
AJK                 1007    702      22        1.11b RRM+RWM
nazgarok            1000    622      26        1.11b Vanilla
xduckster           1000    570      17        1.11b Vanilla
Fists of Legend      950    218      15        1.11  RRM
Tigereye             815    759      23        1.11  Vanilla
Hrus                 807    680      14        1.11b Vanilla SC
ZeN                  800    488       9        1.10  RRM+RWM
nubikoen             763    62x      18        1.11b RRM+RWM
jrlafrance           725    603       9        1.11b RRM+RWM
Aerwynd              700    364      17        1.11  RRM+RWM
lachen               700    647       7        1.11b RRM+RWM
chrischar            607    404      19        1.11b RRM+RWM
Rekoc                565   ~550      12        1.11  RRM+RWM
San                  500    583       4        1.10  Vanilla 
Ankeli               500    405      12        1.11b Vanilla
Scwormy              500    596       7        1.11  RRM+RWM
Hoop76               500    465      14        1.11b RRM+RWM
HapyHrt              500    509       9        1.11b RRM+RWM
Naab                 500    ???       8        1.11  RRM+RWM
sirpoopsalot         500    622       6        1.11b RRM+RWM
Tasdaz               450    660      12        1.11b Vanilla
Moar                 400    620      10        1.11  RRM+RWM
Dornak               400    367       8        1.11  RRM+RWM
Milb                 400    436       5        1.11b RRM+RWM (HC)
Scarred_life         312    540      11        1.11b RRM+RWM
Mursilis             310    357      10        1.11  RWM
Dark Matter          300    345/464   7        1.11  RRM+RWM
Ohomemgrande         262    522       4        1.11b Vanilla
Jaedhann             250   ~550       5        1.11b RRM+RWM
Saucy                215    300       2        1.11b RRM/RWM
Phosheez             131    625       3        1.10  Vanilla
Norcim105            100   ~500       4        1.11b Vanilla
huangfusong          100    512       4        1.11b RRM+RWM
pwangsta             100    349       3        1.11b Vanilla
Hamburger            100    566       2        1.11b Vanilla
dead dave            100    250       1        1.11b RRM+RWM 
jjscud               100    ???       2        1.11b RRM+RWM
crazymatt1            60    450       1        1.11  Vanilla
Silo                  55    ~23       4        1.11  RRM
DeePee                 0   ~600       0        1.11b RRM+RWM
HolyPade               0    ???       0        1.11b Vanilla
Frozen Orb             0   ~300       0        1.11  RRM+RWM
Thyiad                 10   163       0        1.11b Vanilla
DX                     0   ~600       0        1.11  RRM+RWM
hepcat                 0    710       0        1.11b RRM+RWM
6dollarburger          0    719       0        1.11b RRM+RWM
Nuffink.
Code:
Forumname           Runs     MF     S/U        Version
----------------------------------------------------------
nazgarok            1500    622      36        1.11b Vanilla
Skinny              1400    729      18        1.10  SC RRM RWM
Corrupted           1100    666      20        1.11b RRM+RWM 
nebux               1100    6??      21        1.11b RRM+RWM 
aitrus              1068    615      14        1.11b RWM+RRM
AJK                 1007    702      22        1.11b RRM+RWM
xduckster           1000    570      17        1.11b Vanilla
Fists of Legend      950    218      15        1.11  RRM
Tigereye             815    759      23        1.11  Vanilla
Hrus                 807    680      14        1.11b Vanilla SC
ZeN                  800    488       9        1.10  RRM+RWM
nubikoen             763    62x      18        1.11b RRM+RWM
jrlafrance           725    603       9        1.11b RRM+RWM
Aerwynd              700    364      17        1.11  RRM+RWM
lachen               700    647       7        1.11b RRM+RWM
chrischar            607    404      19        1.11b RRM+RWM
Rekoc                565   ~550      12        1.11  RRM+RWM
San                  500    583       4        1.10  Vanilla 
Ankeli               500    405      12        1.11b Vanilla
Scwormy              500    596       7        1.11  RRM+RWM
Hoop76               500    465      14        1.11b RRM+RWM
HapyHrt              500    509       9        1.11b RRM+RWM
Naab                 500    ???       8        1.11  RRM+RWM
sirpoopsalot         500    622       6        1.11b RRM+RWM
Tasdaz               450    660      12        1.11b Vanilla
Moar                 400    620      10        1.11  RRM+RWM
Dornak               400    367       8        1.11  RRM+RWM
Milb                 400    436       5        1.11b RRM+RWM (HC)
Scarred_life         312    540      11        1.11b RRM+RWM
Mursilis             310    357      10        1.11  RWM
Dark Matter          300    345/464   7        1.11  RRM+RWM
Ohomemgrande         262    522       4        1.11b Vanilla
Jaedhann             250   ~550       5        1.11b RRM+RWM
Saucy                215    300       2        1.11b RRM/RWM
Phosheez             131    625       3        1.10  Vanilla
Norcim105            100   ~500       4        1.11b Vanilla
huangfusong          100    512       4        1.11b RRM+RWM
pwangsta             100    349       3        1.11b Vanilla
Hamburger            100    566       2        1.11b Vanilla
dead dave            100    250       1        1.11b RRM+RWM 
jjscud               100    ???       2        1.11b RRM+RWM
crazymatt1            60    450       1        1.11  Vanilla
Silo                  55    ~23       4        1.11  RRM
DeePee                 0   ~600       0        1.11b RRM+RWM
HolyPade               0    ???       0        1.11b Vanilla
Frozen Orb             0   ~300       0        1.11  RRM+RWM
Thyiad                 10   163       0        1.11b Vanilla
DX                     0   ~600       0        1.11  RRM+RWM
hepcat                 0    710       0        1.11b RRM+RWM
6dollarburger          0    719       0        1.11b RRM+RWM
75% complete in a few days, however I am taking a break now for 1 week, 2 exams are waiting for me in 7 days, I hope to finish the tourney until 20th.
Finds so far:
http://img149.imagevenue.com/img.php?image=45534_pindlethonn_122_493lo.JPG
The amulet is Highlord's and thunder mauls are different from each other.
Code:
Forumname           Runs     MF     S/U        Version
----------------------------------------------------------
nazgarok            1500    622      36        1.11b Vanilla
Skinny              1400    729      18        1.10  SC RRM RWM
xduckster           1400    573      25        1.11b Vanilla
Corrupted           1100    666      20        1.11b RRM+RWM 
nebux               1100    6??      21        1.11b RRM+RWM 
aitrus              1068    615      14        1.11b RWM+RRM
AJK                 1007    702      22        1.11b RRM+RWM
Fists of Legend      950    218      15        1.11  RRM
Tigereye             815    759      23        1.11  Vanilla
Hrus                 807    680      14        1.11b Vanilla SC
ZeN                  800    488       9        1.10  RRM+RWM
nubikoen             763    62x      18        1.11b RRM+RWM
jrlafrance           725    603       9        1.11b RRM+RWM
Aerwynd              700    364      17        1.11  RRM+RWM
lachen               700    647       7        1.11b RRM+RWM
chrischar            607    404      19        1.11b RRM+RWM
Rekoc                565   ~550      12        1.11  RRM+RWM
San                  500    583       4        1.10  Vanilla 
Ankeli               500    405      12        1.11b Vanilla
Scwormy              500    596       7        1.11  RRM+RWM
Hoop76               500    465      14        1.11b RRM+RWM
HapyHrt              500    509       9        1.11b RRM+RWM
Naab                 500    ???       8        1.11  RRM+RWM
sirpoopsalot         500    622       6        1.11b RRM+RWM
Tasdaz               450    660      12        1.11b Vanilla
Moar                 400    620      10        1.11  RRM+RWM
Dornak               400    367       8        1.11  RRM+RWM
Milb                 400    436       5        1.11b RRM+RWM (HC)
Scarred_life         312    540      11        1.11b RRM+RWM
Mursilis             310    357      10        1.11  RWM
Dark Matter          300    345/464   7        1.11  RRM+RWM
Ohomemgrande         262    522       4        1.11b Vanilla
Jaedhann             250   ~550       5        1.11b RRM+RWM
Saucy                215    300       2        1.11b RRM/RWM
Phosheez             131    625       3        1.10  Vanilla
Norcim105            100   ~500       4        1.11b Vanilla
huangfusong          100    512       4        1.11b RRM+RWM
pwangsta             100    349       3        1.11b Vanilla
Hamburger            100    566       2        1.11b Vanilla
dead dave            100    250       1        1.11b RRM+RWM 
jjscud               100    ???       2        1.11b RRM+RWM
crazymatt1            60    450       1        1.11  Vanilla
Silo                  55    ~23       4        1.11  RRM
DeePee                 0   ~600       0        1.11b RRM+RWM
HolyPade               0    ???       0        1.11b Vanilla
Frozen Orb             0   ~300       0        1.11  RRM+RWM
Thyiad                 10   163       0        1.11b Vanilla
DX                     0   ~600       0        1.11  RRM+RWM
hepcat                 0    710       0        1.11b RRM+RWM
6dollarburger          0    719       0        1.11b RRM+RWM

I probably won;t get much time to play until the weekend so this is how it will stand. Hopefully I'll finish it up then. Maybe I'll even find some descent items. :wink2:
Code:
Forumname           Runs     MF     S/U        Version
----------------------------------------------------------
nazgarok            1500    622      36        1.11b Vanilla
Skinny              1400    729      18        1.10  SC RRM RWM
xduckster           1400    573      25        1.11b Vanilla
Corrupted           1100    666      20        1.11b RRM+RWM 
nebux               1100    6??      21        1.11b RRM+RWM 
aitrus              1068    615      14        1.11b RWM+RRM
AJK                 1007    702      22        1.11b RRM+RWM
Fists of Legend      950    218      15        1.11  RRM
Tigereye             815    759      23        1.11  Vanilla
Hrus                 807    680      14        1.11b Vanilla SC
ZeN                  800    488       9        1.10  RRM+RWM
nubikoen             763    62x      18        1.11b RRM+RWM
jrlafrance           725    603       9        1.11b RRM+RWM
Aerwynd              700    364      17        1.11  RRM+RWM
lachen               700    647       7        1.11b RRM+RWM
chrischar            607    404      19        1.11b RRM+RWM
Rekoc                565   ~550      12        1.11  RRM+RWM
San                  500    583       4        1.10  Vanilla 
Ankeli               500    405      12        1.11b Vanilla
Scwormy              500    596       7        1.11  RRM+RWM
Hoop76               500    465      14        1.11b RRM+RWM
HapyHrt              500    509       9        1.11b RRM+RWM
Naab                 500    ???       8        1.11  RRM+RWM
sirpoopsalot         500    622       6        1.11b RRM+RWM
Tasdaz               450    660      12        1.11b Vanilla
Moar                 400    620      10        1.11  RRM+RWM
Dornak               400    367       8        1.11  RRM+RWM
Milb                 400    436       5        1.11b RRM+RWM (HC)
Scarred_life         312    540      11        1.11b RRM+RWM
Mursilis             310    357      10        1.11  RWM
pwangsta             306    416       5        1.11b Vanilla
Dark Matter          300    345/464   7        1.11  RRM+RWM
Ohomemgrande         262    522       4        1.11b Vanilla
Jaedhann             250   ~550       5        1.11b RRM+RWM
Saucy                215    300       2        1.11b RRM/RWM
Phosheez             131    625       3        1.10  Vanilla
Norcim105            100   ~500       4        1.11b Vanilla
huangfusong          100    512       4        1.11b RRM+RWM
Hamburger            100    566       2        1.11b Vanilla
dead dave            100    250       1        1.11b RRM+RWM 
jjscud               100    ???       2        1.11b RRM+RWM
crazymatt1            60    450       1        1.11  Vanilla
Silo                  55    ~23       4        1.11  RRM
DeePee                 0   ~600       0        1.11b RRM+RWM
HolyPade               0    ???       0        1.11b Vanilla
Frozen Orb             0   ~300       0        1.11  RRM+RWM
Thyiad                 10   163       0        1.11b Vanilla
DX                     0   ~600       0        1.11  RRM+RWM
hepcat                 0    710       0        1.11b RRM+RWM
6dollarburger          0    719       0        1.11b RRM+RWM

206 runs more. have gained 3 levels so far, so updated mf. 2 qualifiers: djinn slayer + ravenfrost.
Code:
Forumname           Runs     MF     S/U        Version
----------------------------------------------------------
nazgarok            1500    622      36        1.11b Vanilla
Skinny              1400    729      18        1.10  SC RRM RWM
xduckster           1400    573      25        1.11b Vanilla
Corrupted           1100    666      20        1.11b RRM+RWM 
nebux               1100    6??      21        1.11b RRM+RWM 
aitrus              1068    615      14        1.11b RWM+RRM
AJK                 1007    702      22        1.11b RRM+RWM
Fists of Legend      950    218      15        1.11  RRM
Tigereye             815    759      23        1.11  Vanilla
Hrus                 807    680      14        1.11b Vanilla SC
ZeN                  800    488       9        1.10  RRM+RWM
HapyHrt              800    509      19        1.11b RRM/RWM SC
nubikoen             763    62x      18        1.11b RRM+RWM
jrlafrance           725    603       9        1.11b RRM+RWM
Aerwynd              700    364      17        1.11  RRM+RWM
lachen               700    647       7        1.11b RRM+RWM
chrischar            607    404      19        1.11b RRM+RWM
Rekoc                565   ~550      12        1.11  RRM+RWM
San                  500    583       4        1.10  Vanilla 
Ankeli               500    405      12        1.11b Vanilla
Scwormy              500    596       7        1.11  RRM+RWM
Hoop76               500    465      14        1.11b RRM+RWM
Naab                 500    ???       8        1.11  RRM+RWM
sirpoopsalot         500    622       6        1.11b RRM+RWM
Tasdaz               450    660      12        1.11b Vanilla
Moar                 400    620      10        1.11  RRM+RWM
Dornak               400    367       8        1.11  RRM+RWM
Milb                 400    436       5        1.11b RRM+RWM (HC)
Scarred_life         312    540      11        1.11b RRM+RWM
Mursilis             310    357      10        1.11  RWM
pwangsta             306    416       5        1.11b Vanilla
Dark Matter          300    345/464   7        1.11  RRM+RWM
Ohomemgrande         262    522       4        1.11b Vanilla
Jaedhann             250   ~550       5        1.11b RRM+RWM
Saucy                215    300       2        1.11b RRM/RWM
Phosheez             131    625       3        1.10  Vanilla
Norcim105            100   ~500       4        1.11b Vanilla
huangfusong          100    512       4        1.11b RRM+RWM
Hamburger            100    566       2        1.11b Vanilla
dead dave            100    250       1        1.11b RRM+RWM 
jjscud               100    ???       2        1.11b RRM+RWM
crazymatt1            60    450       1        1.11  Vanilla
Silo                  55    ~23       4        1.11  RRM
DeePee                 0   ~600       0        1.11b RRM+RWM
HolyPade               0    ???       0        1.11b Vanilla
Frozen Orb             0   ~300       0        1.11  RRM+RWM
Thyiad                 10   163       0        1.11b Vanilla
DX                     0   ~600       0        1.11  RRM+RWM
hepcat                 0    710       0        1.11b RRM+RWM
6dollarburger          0    719       0        1.11b RRM+RWM

Best finds this set of runs were Tal Armor and Stormspire. Probably very little progess during the week.
 
Last edited:
Page 14/39 part 2

Code:
Forumname           Runs     MF     S/U        Version
----------------------------------------------------------
nazgarok            1500    622      36        1.11b Vanilla
Skinny              1400    729      18        1.10  SC RRM RWM
xduckster           1400    573      25        1.11b Vanilla
Corrupted           1100    666      20        1.11b RRM+RWM 
nebux               1100    6??      21        1.11b RRM+RWM 
aitrus              1068    615      14        1.11b RWM+RRM
AJK                 1007    702      22        1.11b RRM+RWM
Fists of Legend      950    218      15        1.11  RRM
Tigereye             815    759      23        1.11  Vanilla
Hrus                 807    680      14        1.11b Vanilla SC
ZeN                  800    488       9        1.10  RRM+RWM
HapyHrt              800    509      19        1.11b RRM/RWM SC
nubikoen             763    62x      18        1.11b RRM+RWM
jrlafrance           725    603       9        1.11b RRM+RWM
Aerwynd              700    364      17        1.11  RRM+RWM
Scwormy              700    596      10        1.11  RRM+RWM
lachen               700    647       7        1.11b RRM+RWM
chrischar            607    404      19        1.11b RRM+RWM
Rekoc                565   ~550      12        1.11  RRM+RWM
San                  500    583       4        1.10  Vanilla 
Ankeli               500    405      12        1.11b Vanilla
Hoop76               500    465      14        1.11b RRM+RWM
Naab                 500    ???       8        1.11  RRM+RWM
sirpoopsalot         500    622       6        1.11b RRM+RWM
Tasdaz               450    660      12        1.11b Vanilla
Moar                 400    620      10        1.11  RRM+RWM
Dornak               400    367       8        1.11  RRM+RWM
Milb                 400    436       5        1.11b RRM+RWM (HC)
Scarred_life         312    540      11        1.11b RRM+RWM
Mursilis             310    357      10        1.11  RWM
pwangsta             306    416       5        1.11b Vanilla
Dark Matter          300    345/464   7        1.11  RRM+RWM
Ohomemgrande         262    522       4        1.11b Vanilla
Jaedhann             250   ~550       5        1.11b RRM+RWM
Saucy                215    300       2        1.11b RRM/RWM
Phosheez             131    625       3        1.10  Vanilla
Norcim105            100   ~500       4        1.11b Vanilla
huangfusong          100    512       4        1.11b RRM+RWM
Hamburger            100    566       2        1.11b Vanilla
dead dave            100    250       1        1.11b RRM+RWM 
jjscud               100    ???       2        1.11b RRM+RWM
crazymatt1            60    450       1        1.11  Vanilla
Silo                  55    ~23       4        1.11  RRM
DeePee                 0   ~600       0        1.11b RRM+RWM
HolyPade               0    ???       0        1.11b Vanilla
Frozen Orb             0   ~300       0        1.11  RRM+RWM
Thyiad                 10   163       0        1.11b Vanilla
DX                     0   ~600       0        1.11  RRM+RWM
hepcat                 0    710       0        1.11b RRM+RWM
6dollarburger          0    719       0        1.11b RRM+RWM
Code:
Forumname           Runs     MF     S/U        Version
----------------------------------------------------------
nazgarok            1500    622      36        1.11b Vanilla
Skinny              1400    729      18        1.10  SC RRM RWM
xduckster           1400    573      25        1.11b Vanilla
Corrupted           1100    666      20        1.11b RRM+RWM 
nebux               1100    6??      21        1.11b RRM+RWM 
aitrus              1068    615      14        1.11b RWM+RRM
AJK                 1007    702      22        1.11b RRM+RWM
Fists of Legend      950    218      15        1.11  RRM
Tigereye             815    759      23        1.11  Vanilla
Hrus                 807    680      14        1.11b Vanilla SC
ZeN                  800    488       9        1.10  RRM+RWM
HapyHrt              800    509      19        1.11b RRM/RWM SC
nubikoen             763    62x      18        1.11b RRM+RWM
jrlafrance           725    603       9        1.11b RRM+RWM
Aerwynd              700    364      17        1.11  RRM+RWM
Scwormy              700    596      10        1.11  RRM+RWM
lachen               700    647       7        1.11b RRM+RWM
chrischar            607    404      19        1.11b RRM+RWM
Moar                 600    627      18        1.11  RRM+RWM
Rekoc                565   ~550      12        1.11  RRM+RWM
San                  500    583       4        1.10  Vanilla 
Ankeli               500    405      12        1.11b Vanilla
Hoop76               500    465      14        1.11b RRM+RWM
Naab                 500    ???       8        1.11  RRM+RWM
sirpoopsalot         500    622       6        1.11b RRM+RWM
Tasdaz               450    660      12        1.11b Vanilla
Dornak               400    367       8        1.11  RRM+RWM
Milb                 400    436       5        1.11b RRM+RWM (HC)
Scarred_life         312    540      11        1.11b RRM+RWM
Mursilis             310    357      10        1.11  RWM
pwangsta             306    416       5        1.11b Vanilla
Dark Matter          300    345/464   7        1.11  RRM+RWM
Ohomemgrande         262    522       4        1.11b Vanilla
