(→[[Heart of Wolverine]]: applied template) |
mNo edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Heart of Wolverine is a level 18 skill from the [[Druid Summoning Skills|Druid's Summoning Skill Tree]]. | <noinclude>Heart of Wolverine is a level 18 skill from the [[Druid Summoning Skills|Druid's Summoning Skill Tree]].</noinclude> | ||
==[[Heart of Wolverine]]== | ==[[Heart of Wolverine]]== | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
| 38 | | 38 | ||
| 39 | | 39 | ||
|header2=Dmg. +X% | |||
| | |||
| 20 | | 20 | ||
| 27 | | 27 | ||
| Line 49: | Line 48: | ||
| 146 | | 146 | ||
| 153 | | 153 | ||
| | |header3=[[AR]] +X% | ||
| 25% | | 25% | ||
| 32% | | 32% | ||
| Line 70: | Line 69: | ||
| 151% | | 151% | ||
| 158% | | 158% | ||
| | |header4=Radius <small>(yards)</small> | ||
| 20 | | 20 | ||
| 21.3 | | 21.3 | ||
| Line 114: | Line 113: | ||
| 748 | | 748 | ||
| 782 | | 782 | ||
| | |header2=Life <small>(Nightmare)</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 135: | Line 134: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |header3=Life <small>(Hell)</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Latest revision as of 01:00, 23 October 2009
Heart of Wolverine is a level 18 skill from the Druid's Summoning Skill Tree.
Heart of Wolverine
Required Level: 18
Prerequisites:: Oak Sage
Details: This spirit's aura provides a hearty attack rating and damage bonus to the Druid and all players and minions in his party.
| Skill Level Progression [e] |
|---|
| Slvl | Mana Cost
|
Dmg. +X%
|
AR +X%
|
Radius (yards)
|
Slvl | Mana Cost
|
Dmg. +X%
|
AR +X%
|
Radius (yards)
|
Slvl | Mana Cost
|
Dmg. +X%
|
AR +X%
|
Radius (yards)
|
Slvl | Mana Cost
|
Dmg. +X%
|
AR +X%
|
Radius (yards)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 25% | 20 | 6 | 25 | 55 | 60% | 26.6 | 11 | 30 | 90 | 95% | 33.3 | 16 | 35 | 125 | 130% | 40 |
| 2 | 21 | 27 | 32% | 21.3 | 7 | 26 | 62 | 67% | 28 | 12 | 31 | 97 | 102% | 34.6 | 17 | 36 | 132 | 137% | 41.3 |
| 3 | 22 | 34 | 39% | 22.6 | 8 | 27 | 69 | 74% | 29.3 | 13 | 32 | 104 | 109% | 36 | 18 | 37 | 139 | 144% | 42.6 |
| 4 | 23 | 41 | 46% | 24 | 9 | 28 | 76 | 81% | 30.6 | 14 | 33 | 111 | 116% | 37.3 | 19 | 38 | 146 | 151% | 44 |
| 5 | 24 | 48 | 53% | 25.3 | 10 | 29 | 83 | 88% | 32 | 15 | 34 | 118 | 123% | 38.6 | 20 | 39 | 153 | 158% | 45.3 |
| Skill Level Progression [e] |
|---|
| Slvl | Life (Normal)
|
Life (Nightmare)
|
Life (Hell)
|
Slvl | Life (Normal)
|
Life (Nightmare)
|
Life (Hell)
|
Slvl | Life (Normal)
|
Life (Nightmare)
|
Life (Hell)
|
Slvl | Life (Normal)
|
Life (Nightmare)
|
Life (Hell)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 6 | 306 | 11 | 476 | 16 | 646 | ||||||||
| 2 | 170 | 7 | 340 | 12 | 510 | 17 | 680 | ||||||||
| 3 | 204 | 8 | 374 | 13 | 544 | 18 | 714 | ||||||||
| 4 | 238 | 9 | 408 | 14 | 578 | 19 | 748 | ||||||||
| 5 | 272 | 10 | 442 | 15 | 612 | 20 | 782 |
| Skills [e] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Amazon (skill) |
Assassin (skill) |
Barbarian (skill) |
Druid (skill) |
Necromancer (skill) |
Paladin (skill) |
|
