The Diablo 2 Wiki
The Diablo 2 Wiki archive is available for anyone looking for information on Diablo 2. All information here is pre-D2R but contains a lot of useful information that is still relevant. Updated sections for new D2R features can be found on the PureDiablo Diablo 2 section

Guide:Premium Bow Comparison v1.09, by AllNamesRTaken: Difference between revisions

From Diablo 2 Wiki
No edit summary
Line 202:Line 202:
<nowiki>*** = + 20% IAS</nowiki><br>
<nowiki>*** = + 20% IAS</nowiki><br>
<nowiki>**** = + 40% IAS</nowiki>
<nowiki>**** = + 40% IAS</nowiki>
== Speed & Damage Comparison ==
''Formula used: shots per 10 seconds * (Physical Damage + Elemental Damage)''
{|bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#17304D" border="1" cellpadding="2" cellspacing="5" width="100%"|
|colspan="7" bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">Table 1: No IAS boni, other than natural speed boni on the weapons</font>
|-
|align="right" bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">Clvl -</font>
|align="center" bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">50</font>
|align="center" bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">60</font>
|align="center" bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">70</font>
|align="center" bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">80</font>
|align="center" bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">90</font>
|align="center" bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">99</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">Buriza-Do Kyanon 200%</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2412-8802</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2412-9252</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2412-9702</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2412-10152</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2412-10602</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2412-11007</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">Windforce</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">760-9820</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">760-10440</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">760-11006</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">Buriza-Do Kyanon 150%</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2106-8298</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2106-8784</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2106-9198</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2106-9648</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2106-10098</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2106-10503</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">Eaglehorn</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">816-4787</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">816-5004</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">816-5219</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">816-5418</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">Cruel Hydra Bow 200%</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">604-4104</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">604-4104</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">604-4104</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">604-4104</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">Cruel Hydra Bow 300%</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">680-4624</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">680-4624</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">680-4624</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">680-4624</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">Lycander's Aim 150%</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">1900-4100</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">1900-4100</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">1900-4100</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">1900-4100</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">1900-4100</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">1900-4100</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">Lycander's Aim 200%</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2200-4520</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2200-4520</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2200-4520</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2200-4520</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2200-4520</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2200-4520</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">M'avina's Caster</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">920-4623</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">920-4623</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">920-4623</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">920-4623</font>
|}
{|bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#17304D" border="1" cellpadding="2" cellspacing="5" width="100%"
|colspan="7" bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">Table 2: 80% IAS (Including the natural speed boni)</font>
|-
|align="right" bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">Clvl  -</font>
|align="center" bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">50</font>
|align="center" bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">60</font>
|align="center" bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">70</font>
|align="center" bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">80</font>
|align="center" bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">90</font>
|align="center" bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">99</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">Windforce</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">950-12275</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">950-13050</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">950-13758</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">Buriza-Do Kyanon 200%</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2412-8802</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2412-9252</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2412-9702</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2412-10152</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2412-10602</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2412-11007</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">Buriza-Do Kyanon 150%</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2106-8298</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2106-8784</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2106-9198</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2106-9648</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2106-10098</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2106-10503</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">Eaglehorn</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">1200-7040</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">1200-7360</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">1200-7680</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">1200-7968</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">Cruel Hydra Bow 300%</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">1040-7072</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">1040-7072</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">1040-7072</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">1040-7072</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">Lycander's Aim 200%</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2940-6328</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2940-6328</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2940-6328</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2940-6328</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2940-6328</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2940-6328</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">Cruel Hydra Bow 200%</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">923-6276</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">923-6276</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">923-6276</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">923-6276</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">Lycander's Aim 150%</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2660-5740</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2660-5740</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2660-5740</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2660-5740</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2660-5740</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">2660-5740</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">M'avina's Caster</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">1040-5226</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">1040-5226</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">1040-5226</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">1040-5226</font>
|}
{|bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#17304D" border="1" cellpadding="2" cellspacing="5" width="100%"
|colspan="7" bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">Table 3: Average Damage @ 80% IAS Formula: (Minimum Damage + Maximum Damage) /2 = Average Damage</font>
|-
|align="right" bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">Clvl  -</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">50</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">60</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">70</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">80</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">90</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#96cbd8" size="1" face="Verdana">99</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">Windforce</font>
|bgcolor="#00002d"|&nbsp;
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">6612</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">7000</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">7354</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">Buriza-Do Kyanon 200%</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">5607</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">5832</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">6057</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">6282</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">6507</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">6710</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">Buriza-Do Kyanon 150%</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">5202</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">5445</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">5652</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">5877</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">6102</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">6305</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">Lycander's Aim 200%</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">4634</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">4634</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">4634</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">4634</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">4634</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">4634</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">Eaglehorn</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">4120</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">4280</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">4440</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">4584</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">Lycander's Aim 150%</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">4200</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">4200</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">4200</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">4200</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">4200</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">4200</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">Cruel Hydra Bow 300%</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">4056</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">4056</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">4056</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">4056</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">Cruel Hydra Bow 200%</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">3600</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">3600</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">3600</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">3600</font>
|-
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">M'avina's Caste</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">-</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">3133</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">3133</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">3133</font>
|bgcolor="#00002d"|<font color="#d6d6d6" size="1" face="Verdana">3133</font>
|}

Revision as of 13:32, 31 October 2008

Physical Damage

Clvl -506070809099
Buriza-Do Kyanon 200%102-293102-318102-343102-368102-393102-415,5
Buriza-Do Kyanon 150%85-26585-29285-31585-34085-36585-387,5
Eaglehorn--48-281.648-294,448-307,248-318,7
  
Cruel Hydra Bow 200%--35,5-241,435,5-241,435,5-241,435,5-241,4
Cruel Hydra Bow 300%--40-27240-27240-27240-272
Lycander's Aim 150%75-15575-15575-15575-15575-15575-155
Lycander's Aim 200%85-17685-17685-17685-17685-17685-176
M'avina's Caster--40-20140-20140-20140-201
Windforce---38-49138-52238-550,3


Speed Gain

Amount of Shots per 10 seconds, at the maximum possible 25 frames per second

IAS -0102030405060708090100110120
Buriza-Do Kyanon 1.09*18--19--21-21----
Buriza-Do Kyanon 1.08**17--18---------
Eaglehorn1718192123-24-25    
Hydra Bow17-20-23-252526-28-29
Lycander's Aim***2023-24---2929----
M'avina's Caster****23x-2525-28-28-2929--

* = + 80% IAS
** = + 50% IAS
*** = + 20% IAS
**** = + 40% IAS

Speed & Damage Comparison

Formula used: shots per 10 seconds * (Physical Damage + Elemental Damage)




Table 1: No IAS boni, other than natural speed boni on the weapons
Clvl -506070809099
Buriza-Do Kyanon 200%2412-88022412-92522412-97022412-101522412-106022412-11007
Windforce---760-9820760-10440760-11006
Buriza-Do Kyanon 150%2106-82982106-87842106-91982106-96482106-100982106-10503
Eaglehorn--816-4787816-5004816-5219816-5418
Cruel Hydra Bow 200%--604-4104604-4104604-4104604-4104
Cruel Hydra Bow 300%--680-4624680-4624680-4624680-4624
Lycander's Aim 150%1900-41001900-41001900-41001900-41001900-41001900-4100
Lycander's Aim 200%2200-45202200-45202200-45202200-45202200-45202200-4520
M'avina's Caster--920-4623920-4623920-4623920-4623


Table 2: 80% IAS (Including the natural speed boni)
Clvl -506070809099
Windforce---950-12275950-13050950-13758
Buriza-Do Kyanon 200%2412-88022412-92522412-97022412-101522412-106022412-11007
Buriza-Do Kyanon 150%2106-82982106-87842106-91982106-96482106-100982106-10503
Eaglehorn--1200-70401200-73601200-76801200-7968
Cruel Hydra Bow 300%--1040-70721040-70721040-70721040-7072
Lycander's Aim 200%2940-63282940-63282940-63282940-63282940-63282940-6328
Cruel Hydra Bow 200%--923-6276923-6276923-6276923-6276
Lycander's Aim 150%2660-57402660-57402660-57402660-57402660-57402660-5740
M'avina's Caster--1040-52261040-52261040-52261040-5226


Table 3: Average Damage @ 80% IAS Formula: (Minimum Damage + Maximum Damage) /2 = Average Damage
Clvl -506070809099
Windforce --661270007354
Buriza-Do Kyanon 200%560758326057628265076710
Buriza-Do Kyanon 150%520254455652587761026305
Lycander's Aim 200%463446344634463446344634
Eaglehorn--4120428044404584
Lycander's Aim 150%420042004200420042004200
Cruel Hydra Bow 300%--4056405640564056
Cruel Hydra Bow 200%--3600360036003600
M'avina's Caste--3133313331333133