m
→Experience Tables
| (10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Basic information on gaining experience in Diablo and Hellfire | Basic information on gaining experience in Diablo and Hellfire | ||
* See also the [[D1 Experience Table|experience sweet spot table]]. | |||
==Experience Gain== | ==Experience Gain== | ||
| Line 38: | Line 39: | ||
==Experience Tables== | ==Experience Tables== | ||
Adapted from [[Jarulf's Guide]], with some added comparative statistics. | |||
* '''Max exp:''' Experience is capped in multiplayer at Clvl | * '''Max exp:''' Experience is capped in multiplayer at Clvl * 200, past Clvl 5. There is no such cap in single player, so leveling up is much faster, especially at higher levels. | ||
* '''Kills:''' How many kills of monsters worth the maximum experience would be required to level up. At low levels this is not feasible (barring super twinked gear) since your low level character can not hit or survive against monsters of high enough level to be worth the maximum experience. Even finding the stairs down to the next dungeon level without killing more sub-max exp monsters isn't possible. | * '''Kills:''' How many kills of monsters worth the maximum experience would be required to level up. At low levels this is not feasible (barring super twinked gear) since your low level character can not hit or survive against monsters of high enough level to be worth the maximum experience. Even finding the stairs down to the next dungeon level without killing more sub-max exp monsters isn't possible. | ||
| Line 48: | Line 49: | ||
* '''Levels:''' There are about 180 monsters per dungeon level, after the slightly smaller levels 1 and 2. This figure gives you a rough idea how many levels you'll need to fully clear out to level up. For example, to go from Clvl 40 to 41 requires 6212 kills, which = about 34.5 dungeon levels, or about 9 games clearing out Hell (Dlvls 13-16). | * '''Levels:''' There are about 180 monsters per dungeon level, after the slightly smaller levels 1 and 2. This figure gives you a rough idea how many levels you'll need to fully clear out to level up. For example, to go from Clvl 40 to 41 requires 6212 kills, which = about 34.5 dungeon levels, or about 9 games clearing out Hell (Dlvls 13-16). | ||
{| width="100% | {| width="100%" | ||
! align="center" | ''' | ! align="center" | '''Level''' | ||
! align="center" | | ! align="center" | Experience | ||
! align="center" | | ! align="center" | Increase | ||
! align="center" | | ! align="center" | Increase in % | ||
! align="center" | | ! align="center" | Max Exp | ||
! align="center" | | ! align="center" | Kills | ||
! align="center" | | ! align="center" | Total Kills | ||
! align="center" | | ! align="center" | Levels | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''1''' | ||
| | | align="center" | | ||
| | | align="center" | 2,000 | ||
| | | align="center" | -- | ||
| | | align="center" | 100 | ||
| | | align="center" | 20 | ||
| | | align="center" | 20 | ||
| | | align="center" | <1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''2''' | ||
| | | align="center" | 2,000 | ||
| | | align="center" | 2,620 | ||
| | | align="center" | 131.0 | ||
| | | align="center" | 231 | ||
| | | align="center" | 12 | ||
| | | align="center" | 32 | ||
| | | align="center" | <1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''3''' | ||
| | | align="center" | 4620 | ||
| | | align="center" | 3,420 | ||
| | | align="center" | 74.0 | ||
| | | align="center" | 402 | ||
| | | align="center" | 9 | ||
| | | align="center" | 41 | ||
| | | align="center" | <1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''4''' | ||
| | | align="center" | 8040 | ||
| | | align="center" | 4,449 | ||
| | | align="center" | 55.3 | ||
| | | align="center" | 624 | ||
| | | align="center" | 7 | ||
| | | align="center" | 48 | ||
| | | align="center" | <1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''5''' | ||
| | | align="center" | 12,489 | ||
| | | align="center" | 5,769 | ||
| | | align="center" | 46.2 | ||
| | | align="center" | 912 | ||
| | | align="center" | 7 | ||
| | | align="center" | 55 | ||
| | | align="center" | <1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''6''' | ||
| | | align="center" | 18,258 | ||
| | | align="center" | 7,454 | ||
| | | align="center" | 40.8 | ||
| | | align="center" | 1200 | ||
| | | align="center" | 6 | ||
| | | align="center" | 61 | ||
| | | align="center" | <1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''7''' | ||
| | | align="center" | 25,712 | ||
| | | align="center" | 9,597 | ||
| | | align="center" | 37.3 | ||
| | | align="center" | 1400 | ||
| | | align="center" | 7 | ||
| | | align="center" | 68 | ||
| | | align="center" | <1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''8''' | ||
| | | align="center" | 35,309 | ||
| | | align="center" | 12,313 | ||
| | | align="center" | 34.9 | ||
| | | align="center" | 1600 | ||
| | | align="center" | 8 | ||
| | | align="center" | 76 | ||
| | | align="center" | <1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''9''' | ||
| | | align="center" | 47,622 | ||
| | | align="center" | 15,742 | ||
| | | align="center" | 33.1 | ||
| | | align="center" | 1800 | ||
| | | align="center" | 9 | ||
| | | align="center" | 84 | ||
| | | align="center" | <1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''10''' | ||
| | | align="center" | 63,364 | ||
| | | align="center" | 20,055 | ||
| | | align="center" | 31.7 | ||
| | | align="center" | 2000 | ||
| | | align="center" | 11 | ||
| | | align="center" | 95 | ||
| | | align="center" | <1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''11''' | ||
| | | align="center" | 83,419 | ||
| | | align="center" | 25,460 | ||
| | | align="center" | 30.5 | ||
| | | align="center" | 2200 | ||
| | | align="center" | 12 | ||
| | | align="center" | 106 | ||
| | | align="center" | <1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''12''' | ||
| | | align="center" | 108,879 | ||
| | | align="center" | 32,207 | ||
| | | align="center" | 29.6 | ||
| | | align="center" | 2400 | ||
| | | align="center" | 14 | ||
| | | align="center" | 120 | ||
| | | align="center" | <1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''13''' | ||
| | | align="center" | 141,086 | ||
| | | align="center" | 40,597 | ||
| | | align="center" | 28.8 | ||
| | | align="center" | 2600 | ||
| | | align="center" | 16 | ||
| | | align="center" | 135 | ||
| | | align="center" | <1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''14''' | ||
| | | align="center" | 181,683 | ||
| | | align="center" | 49,392 | ||
| | | align="center" | 27.2 | ||
| | | align="center" | 2800 | ||
| | | align="center" | 18 | ||
| | | align="center" | 153 | ||
| | | align="center" | <1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''15''' | ||
| | | align="center" | 231,075 | ||
| | | align="center" | 82,581 | ||
| | | align="center" | 35.7 | ||
| | | align="center" | 3000 | ||
| | | align="center" | 28 | ||
| | | align="center" | 181 | ||
| | | align="center" | <1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''16''' | ||
| | | align="center" | 313,656 | ||
| | | align="center" | 110,411 | ||
| | | align="center" | 35.2 | ||
| | | align="center" | 3200 | ||
| | | align="center" | 35 | ||
| | | align="center" | 215 | ||
| | | align="center" | <1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''17''' | ||
| | | align="center" | 424,067 | ||
| | | align="center" | 147,123 | ||
| | | align="center" | 34.7 | ||
| | | align="center" | 3400 | ||
| | | align="center" | 44 | ||
| | | align="center" | 258 | ||
| | | align="center" | <1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''18''' | ||
| | | align="center" | 571,190 | ||
| | | align="center" | 195,379 | ||
| | | align="center" | 34.2 | ||
| | | align="center" | 3600 | ||
| | | align="center" | 55 | ||
| | | align="center" | 313 | ||
| | | align="center" | <1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''19''' | ||
| | | align="center" | 766,569 | ||
| | | align="center" | 258,585 | ||
| | | align="center" | 33.7 | ||
| | | align="center" | 3800 | ||
| | | align="center" | 69 | ||
| | | align="center" | 381 | ||
| | | align="center" | <1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''20''' | ||
| | | align="center" | 1,025,154 | ||
| | | align="center" | 341,073 | ||
| | | align="center" | 33.3 | ||
| | | align="center" | 4000 | ||
| | | align="center" | 86 | ||
| | | align="center" | 466 | ||
| | | align="center" | <1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''21''' | ||
| | | align="center" | 1,366,227 | ||
| | | align="center" | 448,341 | ||
| | | align="center" | 32.8 | ||
| | | align="center" | 4200 | ||
| | | align="center" | 107 | ||
| | | align="center" | 573 | ||
| | | align="center" | <1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''22''' | ||
| | | align="center" | 1,814,568 | ||
| | | align="center" | 587,327 | ||
| | | align="center" | 32.4 | ||
| | | align="center" | 4400 | ||
| | | align="center" | 134 | ||
| | | align="center" | 706 | ||
| | | align="center" | <1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''23''' | ||
| | | align="center" | 2,401,895 | ||
| | | align="center" | 766,756 | ||
| | | align="center" | 31.9 | ||
| | | align="center" | 4600 | ||
| | | align="center" | 167 | ||
| | | align="center" | 873 | ||
| | | align="center" | 0.9 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''24''' | ||
| | | align="center" | 3,168,651 | ||
| | | align="center" | 997,549 | ||
| | | align="center" | 31.5 | ||
| | | align="center" | 4800 | ||
| | | align="center" | 208 | ||
| | | align="center" | 1081 | ||
| | | align="center" | 1.2 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''25''' | ||
| | | align="center" | 4,166,200 | ||
| | | align="center" | 1,293,323 | ||
| | | align="center" | 31.0 | ||
| | | align="center" | 5000 | ||
| | | align="center" | 259 | ||
| | | align="center" | 1340 | ||
| | | align="center" | 1.5 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''26''' | ||
| | | align="center" | 5,459,523 | ||
| | | align="center" | 1,670,973 | ||
| | | align="center" | 30.6 | ||
| | | align="center" | 5200 | ||
| | | align="center" | 322 | ||
| | | align="center" | 1661 | ||
| | | align="center" | 1.8 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''27''' | ||
| | | align="center" | 7,130,496 | ||
| | | align="center" | 2,151,378 | ||
| | | align="center" | 30.2 | ||
| | | align="center" | 5400 | ||
| | | align="center" | 399 | ||
| | | align="center" | 2059 | ||
| | | align="center" | 2.3 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''28''' | ||
| | | align="center" | 9,281,874 | ||
| | | align="center" | 2,760,218 | ||
| | | align="center" | 29.7 | ||
| | | align="center" | 5600 | ||
| | | align="center" | 493 | ||
| | | align="center" | 2552 | ||
| | | align="center" | 2.8 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''29''' | ||
| | | align="center" | 12,042,092 | ||
| | | align="center" | 3,528,939 | ||
| | | align="center" | 29.3 | ||
| | | align="center" | 5800 | ||
| | | align="center" | 609 | ||
| | | align="center" | 3161 | ||
| | | align="center" | 3.5 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''30''' | ||
| | | align="center" | 15,571,031 | ||
| | | align="center" | 4,495,869 | ||
| | | align="center" | 28.9 | ||
| | | align="center" | 6000 | ||
| | | align="center" | 750 | ||
| | | align="center" | 3910 | ||
| | | align="center" | 4.2 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''31''' | ||
| | | align="center" | 20,066,900 | ||
| | | align="center" | 5,707,505 | ||
| | | align="center" | 28.4 | ||
| | | align="center" | 6200 | ||
| | | align="center" | 921 | ||
| | | align="center" | 4831 | ||
| | | align="center" | 5.2 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''32''' | ||
| | | align="center" | 25,774,405 | ||
| | | align="center" | 7,219,994 | ||
| | | align="center" | 28.0 | ||
| | | align="center" | 6400 | ||
| | | align="center" | 1129 | ||
| | | align="center" | 5959 | ||
| | | align="center" | 6.3 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''33''' | ||
| | | align="center" | 32,994,399 | ||
| | | align="center" | 9,100,803 | ||
| | | align="center" | 27.6 | ||
| | | align="center" | 6600 | ||
| | | align="center" | 1379 | ||
| | | align="center" | 7,338 | ||
| | | align="center" | 7.5 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''34''' | ||
| | | align="center" | 42,095,202 | ||
| | | align="center" | 11,430,609 | ||
| | | align="center" | 27.2 | ||
| | | align="center" | 6800 | ||
| | | align="center" | 1681 | ||
| | | align="center" | 9,019 | ||
| | | align="center" | 9.3 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''35''' | ||
| | | align="center" | 53,525,811 | ||
| | | align="center" | 14,305,407 | ||
| | | align="center" | 26.7 | ||
| | | align="center" | 7000 | ||
| | | align="center" | 2044 | ||
| | | align="center" | 11,063 | ||
| | | align="center" | 11.4 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''36''' | ||
| | | align="center" | 67,831,218 | ||
| | | align="center" | 17,838,843 | ||
| | | align="center" | 26.3 | ||
| | | align="center" | 7200 | ||
| | | align="center" | 2478 | ||
| | | align="center" | 13,540 | ||
| | | align="center" | 13.7 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''37''' | ||
| | | align="center" | 85,670,061 | ||
| | | align="center" | 22,164,762 | ||
| | | align="center" | 25.9 | ||
| | | align="center" | 7400 | ||
| | | align="center" | 2996 | ||
| | | align="center" | 16,536 | ||
| | | align="center" | 16.6 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''38''' | ||
| | | align="center" | 107,834,823 | ||
| | | align="center" | 27,439,976 | ||
| | | align="center" | 25.4 | ||
| | | align="center" | 7600 | ||
| | | align="center" | 3610 | ||
| | | align="center" | 20,146 | ||
| | | align="center" | 20 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''39''' | ||
| | | align="center" | 135,274,799 | ||
| | | align="center" | 33,847,210 | ||
| | | align="center" | 25.0 | ||
| | | align="center" | 7800 | ||
| | | align="center" | 4340 | ||
| | | align="center" | 24,486 | ||
| | | align="center" | 24.1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''40''' | ||
| | | align="center" | 169,122,009 | ||
| | | align="center" | 41,598,222 | ||
| | | align="center" | 24.6 | ||
| | | align="center" | 8000 | ||
| | | align="center" | 5200 | ||
| | | align="center" | 29,685 | ||
| | | align="center" | 28.9 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''41''' | ||
| | | align="center" | 210,720,231 | ||
| | | align="center" | 50,937,022 | ||
| | | align="center" | 24.2 | ||
| | | align="center" | 8200 | ||
| | | align="center" | 6212 | ||
| | | align="center" | 35,897 | ||
| | | align="center" | 34.5 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''42''' | ||
| | | align="center" | 261,657,253 | ||
| | | align="center" | 62,143,167 | ||
| | | align="center" | 23.7 | ||
| | | align="center" | 8400 | ||
| | | align="center" | 7398 | ||
| | | align="center" | 43,295 | ||
| | | align="center" | 41.1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''43''' | ||
| | | align="center" | 323,800,420 | ||
| | | align="center" | 75,535,020 | ||
| | | align="center" | 23.3 | ||
| | | align="center" | 8600 | ||
| | | align="center" | 8784 | ||
| | | align="center" | 52,078 | ||
| | | align="center" | 48.8 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''44''' | ||
| | | align="center" | 399,335,440 | ||
| | | align="center" | 91,472,909 | ||
| | | align="center" | 22.9 | ||
| | | align="center" | 8800 | ||
| | | align="center" | 10,395 | ||
| | | align="center" | 62,473 | ||
| | | align="center" | 57.8 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''45''' | ||
| | | align="center" | 490,808,349 | ||
| | | align="center" | 110,362,065 | ||
| | | align="center" | 22.5 | ||
| | | align="center" | 9000 | ||
| | | align="center" | 12,263 | ||
| | | align="center" | 74,735 | ||
| | | align="center" | 68.1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''46''' | ||
| | | align="center" | 601,170,414 | ||
| | | align="center" | 132,655,203 | ||
| | | align="center" | 22.1 | ||
| | | align="center" | 9200 | ||
| | | align="center" | 14,420 | ||
| | | align="center" | 89,154 | ||
| | | align="center" | 80.1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''47''' | ||
| | | align="center" | 733,825,617 | ||
| | | align="center" | 158,854,605 | ||
| | | align="center" | 21.6 | ||
| | | align="center" | 9400 | ||
| | | align="center" | 16,900 | ||
| | | align="center" | 106,054 | ||
| | | align="center" | 93.9 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''48''' | ||
| | | align="center" | 892,680,222 | ||
| | | align="center" | 190,228,390 | ||
| | | align="center" | 21.3 | ||
| | | align="center" | 9600 | ||
| | | align="center" | 19,816 | ||
| | | align="center" | 125,869 | ||
| | | align="center" | 100.1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''49''' | ||
| | | align="center" | 1,082,908,612 | ||
| | | align="center" | 227,798,497 | ||
| | | align="center" | 21.0 | ||
| | | align="center" | 9800 | ||
| | | align="center" | 23,245 | ||
| | | align="center" | 149,114 | ||
| | | align="center" | 129.1 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''50''' | ||
| | | align="center" | 1,310,707,109 | ||
| | | align="center" | 272,788,700 | ||
| | | align="center" | 20.8 | ||
| | | align="center" | 10000 | ||
| | | align="center" | 27,279 | ||
| | | align="center" | 176,393 | ||
| | | align="center" | 151.7 | ||
|- | |- | ||
! | ! align="center" | '''Max''' | ||
| | | align="center" | 1,583,495,809 | ||
| | | align="center" | -- | ||
| | | align="center" | -- | ||
| | | align="center" | -- | ||
| | | align="center" | -- | ||
| | | align="center" | -- | ||
| | | align="center" | -- | ||
|} | |} | ||
{{D1 masternav|Basics}} | |||
[[category: Diablo I]] | |||
