no edit summary
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
|night-lvl= 42 | |night-lvl= 42 | ||
|hell-lvl= 71 | |hell-lvl= 71 | ||
|monsters= [[Tainted]], [[Dark One]], [[Dark Shaman]], [[Gargoyle Trap]] | |monsters= [[Tainted]], [[Dark One]], [[Dark Shaman]], [[Gargoyle Trap]], [[Rat Man]] | ||
|norm-monster= | |norm-monster= 3 | ||
|night-monster= | |night-monster= 3 | ||
|hell-monster= | |hell-monster= 3 | ||
|norm-rand-boss= | |norm-rand-boss= Yes | ||
|night-rand-boss= | |night-rand-boss= Yes | ||
|hell-rand-boss= | |hell-rand-boss= Yes | ||
|norm-su= | |norm-su= No | ||
|night-su= | |night-su= No | ||
|hell-su= | |hell-su= No | ||
|chest= | |chest= No | ||
|waypoint= No | |waypoint= No | ||
|nearby= [[Cathedral]], Catacombs Level 2 | |nearby= [[Cathedral]], Catacombs Level 2 | ||
| Line 68: | Line 68: | ||
|hell-lvl= 73 | |hell-lvl= 73 | ||
|monsters= [[Afflicted]], [[Dark One]], [[Dark Shaman]], [[Ghoul]], [[The Banished]] | |monsters= [[Afflicted]], [[Dark One]], [[Dark Shaman]], [[Ghoul]], [[The Banished]] | ||
|norm-monster= | |norm-monster= 3 | ||
|night-monster= | |night-monster= 3 | ||
|hell-monster= | |hell-monster= 3 | ||
|norm-rand-boss= | |norm-rand-boss= Yes | ||
|night-rand-boss= | |night-rand-boss= Yes | ||
|hell-rand-boss= | |hell-rand-boss= Yes | ||
|norm-su= [[Andariel]] (mlvl 12) | |norm-su= [[Andariel]] (mlvl 12) | ||
|night-su= [[Andariel]] (mlvl 49) | |night-su= [[Andariel]] (mlvl 49) | ||
|hell-su= [[Andariel]] (mlvl 75) | |hell-su= [[Andariel]] (mlvl 75) | ||
|chest= | |chest= No | ||
|waypoint= No | |waypoint= No | ||
|nearby= Catacombs Level 3 | |nearby= Catacombs Level 3 | ||
| Line 91: | Line 91: | ||
|hell-lvl= 73 | |hell-lvl= 73 | ||
|monsters= [[Afflicted]], [[Ghoul]], [[The Banished]], [[Gargoyle Trap]] | |monsters= [[Afflicted]], [[Ghoul]], [[The Banished]], [[Gargoyle Trap]] | ||
|norm-monster= | |norm-monster= 3 | ||
|night-monster= | |night-monster= 3 | ||
|hell-monster= | |hell-monster= 3 | ||
|norm-rand-boss= | |norm-rand-boss= Yes | ||
|night-rand-boss= | |night-rand-boss= Yes | ||
|hell-rand-boss= | |hell-rand-boss= Yes | ||
|norm-su= | |norm-su= No | ||
|night-su= | |night-su= No | ||
|hell-su= | |hell-su= No | ||
|chest= | |chest= No | ||
|waypoint= No | |waypoint= No | ||
|nearby= Catacombs Level 2, Catacombs Level 4 | |nearby= Catacombs Level 2, Catacombs Level 4 | ||
| Line 113: | Line 113: | ||
|night-lvl= 42 | |night-lvl= 42 | ||
|hell-lvl= 73 | |hell-lvl= 73 | ||
|monsters= [[Tainted]], [[Dark One]], [[Dark Shaman | |monsters= [[Tainted]], [[Dark One]], [[Dark Shaman], [[Arach]], [[Gargoyle Trap]] | ||
|norm-monster= | |norm-monster= 3 | ||
|night-monster= | |night-monster= 3 | ||
|hell-monster= | |hell-monster= 3 | ||
|norm-rand-boss= | |norm-rand-boss= Yes | ||
|night-rand-boss= | |night-rand-boss= Yes | ||
|hell-rand-boss= | |hell-rand-boss= Yes | ||
|norm-su= | |norm-su= No | ||
|night-su= | |night-su= No | ||
|hell-su= | |hell-su= No | ||
|chest= No | |chest= No | ||
|waypoint= Yes | |waypoint= Yes | ||
