1.10 Grail Status Tables (4-5-2005)

@T72on1 Oops...unintentional placement. Good catch! Fixed

[highlight]1.10 Grail - Self-found[/highlight]
Code:
1.10 Grail - Self-found

Name               Type              Sets      Uniques        Total Remaining

DarkChaos          1.10 Final HC        0            0              0
jjscud             1.10/1.11            0            0              0
Corrupted          1.11 RRM/RWM         0            0              0
bcoe               1.10-1.13b SC        0            0              0
Hrus               1.10/1.11/1.12 SC    0            0              0
bassano            1.11-1.13 RWM/RRM    0            0              0
Kimppi             1.13c FAM            0            0              0
Grape              1.13d FAM            0            0              0
grogs              1.11 RRM/RWM         0            1              1
Grisu              1.11b RRM/RWM HC     0            1              1
Naab               1.12 RWM/RRM SC      0            1              1
Tigereye           1.10/1.11            0            1              1
scrcrw             1.12-1.13d FAM       0            1              0
purplelocust       1.10/1.11/1.12       0            2              2
Cyrax              1.11-1.13 RWM        0            2              2
nikstone           1.10 Final           0            3              3
Tweety             1.09/1.10            0            3              3
VoX Dei            1.11 RRM/RWM         0            3              3
sequana            1.12->1.13c SC FAM   0            3              3
maareek            1.11-1.13d SC FAM    1            2              3
horseheadnebula    1.12-1.13d SC FAM    0            4              4
LD50               1.10-1.13c FAM       0            5              5
SincereX13         1.10 Final           1            4              5
factory            1.10/1.11            0            5              5
Symeon             1.09                 2            3              5
sirpoopsalot       1.12a RRM/RWM        0            5              5
LprMan             1.10 RWM+FE mod      0            6              6
Zaliqai            1.10->1.13c SC FAM   1            5              6
maxicek            1.13 FAM             0            6              6
Ohomemgrande       1.11b->1.13c         0            7              7
RIP                1.11 HC Vanilla      1            6              7
Buster             1.10 Final           0            9              9
hepcat             1.10/1.11            3            6              9
Callador           1.12a RRM/RWM        2            7              9
Shermo             1.10 Final           1           10             11
TekkaZeroX         1.10 Final           0           11             11
Timinator          1.09/1.10            0           11             11
Ipsilantee         1.12 RWM/RRM         2           11             13
LprMan             1.13 HC RWM          0           14             14
Phosheez           1.10/1.11            1           14             15
Reborn2k           1.11                 3           14             17
jrlafrance         1.12 RRM RWM         4           13             17
jjscud2            1.13 FAM             4           13             17
Thomh              1.13 HC RRM/RWM      2           15             17
RTB                1.07/1.09/1.10       3           16             19
EasyGijs           1.11 RRM RWM         3           16             19
Neck Romancer      1.11                 2           17             19
agrégatif         1.10/1.11            4           16             20
Eric Xanthu        1.11 RWM/RRM         4           16             20
elevenlang         1.13 RWM/RRM         0           21             21
Kitteh             1.13 FAM             3           19             22
Ocau_mikle         1.10/1.11            2           20             22
AJK                1.11 RRM RWM         0           22             22
Darkoooo           1.13 HC Vanilla      3           19             22
Vajurewi           1.09/1.10            2           22             24
Epyon              1.10 Final           4           21             25
phatbrava          1.10 RW+FE mod       5           20             25
Toppo              1.10/1.11            4           24             28
xDuckster          1.11b RRM RWM        2           26             28
potter             1.12 SC Vanilla      2           26             28
TedDeeBoy          1.10/1.11 RWM RRM    1           28             29
DX-Crawler         1.10 Final HCL       5           25             30
cryist             1.10/1.11            3           28             31
CDRToast           1.11 Vanilla         3           29             33
cormallon          1.10-1.11b           3           30             33
Friiser            1.14 FAM             5           29             34 (Jun2016)
Slothman           1.10/1.11 RRM RWM    6           29             35
mn4nu              1.10/1.11 RRM/RWM    8           27             35
XpucTo             1.10/1.11            1           34             35
Neksja             1.11 RRM/RWM         5           30             35
Hakai_no_Tenshi    1.10 Final           7           29             36
Gh0stfac3          1.10 Final           7           30             37
SkaMan             1.10/1.11 HC         7           31             38
nebux              1.11b RRM RWM        2           38             40
krovak             1.12 HC RRM RWM     11           29             40
Tennant            1.10 Final           8           33             41
Lucky_Seven        1.10 Final           3           39             42
2xcess             1.10 V&RRM           5           37             42
Frosty             1.10 Final           5           38             43
Sir Lister Of Smeg 1.09-1.13 RWM        5           39             44
crazymatt1         1.12a RRM/RWM        4           41             45
N'thraXX           1.10/1.11            7           39             46
purplelocust       1.13 HC              7           40             47
Broncobiv2         1.12a RRM/RWM        5           44             49
ricrestoni         1.10 Final           6           44             50
INC                1.10 Final           6           46             52
adeadrat           1.10 Final           7           46             53
Hadrian            1.10 Final           5           49             54
Greenmind          1.10/1.11            9           45             54
Todd               1.10-1.13b RWM       8           46             54
zarirazz           1.11 RRM/RWM         8           46             54
Are                1.11b               11           47             58
kresida            1.10 Final          10           50             60
Vemp               1.11b               12           50             62
BeatMaster         1.09/1.10/1.12       6           58             65
HolyPade           1.11b/1.12          12           53             65
T72on1             1.14b RWM HC        10           55             65
IronCrown          1.11 RWM/RRM         9           62             71
DougTheHead2       1.10/1.11           13           59             72
Lukin              1.11b RRM/RWM        8           64             72
Borlag             1.10 Final          11           64             75
DeePee             1.11b RWM           13           62             75
Skunkbelly         1.11 HC RRM/RWM     14           61             75
Kitteh             1.13d               19           56             75
scwormy            1.11 RWM/RRM        11           66             77
Spook_Cell         1.10 Final          11           70             81
RKC                1.11   RWM/RRM      12           69             81
Quickdeath         1.10/1.13           12           72             84
Malodium           1.12 RRM RWM        13           71             84
Cygnus             1.11 RRM RWM         9           77             86
TenYears Gone      1.10/1.11           11           76             87
Nightm             1.10 Final          18           70             **
Thaxorin           1.10 Final           9           79             **
Drandimere         1.10 Final          16           72             **
ShadowStone        1.10 Final          18           71             89
LordDamien         1.10 Final          13           76             89
Bazhell            1.11 RWM/RRM        19           70             89
bigsquid           1.10 Final          18           72             90
WiseGuy            1.10 Final          11           80             91
Laram              1.13c RWM           12           80             92
Madmaxxam          1.10 Final          21           75             96
Neely022           1.10 Final          14           82             96
Shade             1.10 Final SC        20           80            100
EasyG              1.13 RWM SC         12           **            100
?rb?k              1.10 Final          24           77            101
loverat            1.10 Final          11           99            110
andersdhx          1.11 RRM/RWM        18           92            110
tripsu             1.11 HC             15           97            112
Bud Nearly         1.11 RRM RWM        20           95            115
Unrsrvd            1.11b RWM/RRM       18           99            117
Bammy              1.10 Final          15          109            124
DelcorTheHero      1.10 Final          23          101            124
Aramil             1.10 Final          16          109            125
Aerwynd            1.11 RRM/RWM        19          108            127
Jmcmahon24         1.10 Final          20          109            129
mixer              1.10 Final          25          105            130
superficial        1.11 RWM            26          108            134
Rowe               1.10 Final          23          116            139
SkinheadontheMBTA  1.11b RWM           28          118            146
telloran           1.12/1.13 RWM       25          123            148
purplelocust       1.13 HC             27          121            148
sirpoopsalot       1.12a Baal/WSK      18          132            150
sequana            1.13c FAM HC        26          127            153
Lacerta            1.10 Final          25          129            154
Zertuals_Ovrlrd    1.09/1.10           41          115            156
CFTeague           1.10 Final          27          130            157
Shadow Druid       1.10/1.11 RWM       32          130            162
WolfenMonkey       1.10 Final          33          132            165
Chymaera           1.11                26          143            169
Artagas            1.10/1.11 Final     35          144            179
ShaytanSlayer      1.10/1.11 RRM RWM   30          149            179
Slartib.           1.10 Final          36          145            181
Bodis              1.11 RWM/RRM HC     39          143            182
RevenantThePaladin 1.10 Final          33          161            194
Shadowhawk         1.10 Final          31          165            196
Billybgame         1.11 RWM SCL        26          171            197
pwangsta           1.11 RWM/RRM        38          159            197
Cattleya           1.11 Vanilla        53          151            204
mwints             1.11 Vanilla        30          180            210
Butzull            1.10 Final HC       36          175            211
Atompilz           1.10 Final          38          179            217
inviso             1.10 Final          36          187            223
Jason Maher        1.12 RWM RRM        40          184            224
HolyPade           1.10 Final          40          188            228
ParadoxofReality   1.10 Final          37          196            233
aluminon           1.10/1.11           44          191            235
Aelfgeft           1.11b               74          163            237
Lord_Vega          1.11 RRM RWM        43          202            245
Bull(R)            1.10 Final          40          208            248
Gouda              1.10 Final HC       35          164            281
Humphrey           1.10/1.11 RWM RRM   50          236            286
grnmtnguy          1.10 Final          47          247            294
Naraka             1.10 Final          60          241            301
Vinmar             1.10 Final SPL      58          253            311
Billybgame         1.11 RWM HCL        56          258            314
Ahab               1.10 Final          67          267            334
SourImplant        1.11 RWM SPL        58          288            346
jjscud             1.10/1.11 HC        71          276            347
Ikeren             1.11 RRM/RWM        62          286            348
guavo              1.10 Final          76          310            386
Shade              1.10 Final HCL      75          324            399
Larask             1.10 Final          86          320            406
Tragor             1.10 Final          96          345            441
Linkato1           1.10 Final HCL      99          352            451
Tohanry            1.11 RWM           100          372            472
adzicents          1.11 RRM           116          371            487
charlengu          1.11 RRM/RWM       125          373            498
NightStalker       1.10 Final HCL     126          376            502

[highlight]1.10 Grail - Including Trade[/highlight]
Code:
1.10 Grail - Including Trade

Name             Type             Sets       Uniques        Total Remaining

Buster           1.10 Final          0             0              0
TekkaZeroX       1.10 Final          0             0              0
necrolemming     1.10 Final          0             0              0
mn4nu            1.10 Final          0             0              0
Bodis            Given Away          0             0              0
maareek          1.11/1.12 SC FAM    0             0              0
Beau_nidle       1.10 Final          0             1              1
nikstone         1.10 Final          0             1              1
sirpoopsalot     1.11 RRM/RWM        0             1              1
Colorless Green  1.12 RRM/RWM        0             1              1
Callador         1.12 RWM/RRM        0             1              1
Rummski          1.12 RWM/RRM        0             1              1
Smips            1.13 RWM/RRM        0             1              1*Given Away
zarirazz         1.11 RWM/RRM        0             1              1
Bazhell          1.11 RWM/RRM        1             2              3
Bhaalistik       1.09/1.10           0             4              4
Petropanko       1.10 Final          0             4              4
FrolfFreak       1.10 Final          0             6              6
krovak           1.12 RWM/RRM        1             5              6
2xcess           1.10 V&RRM          0             8              8
Jingizu          1.12 RWM/RRM        3             8             11
HBeachBabe       1.10 Final          2            10             12
ocau_mikle       1.10/1.11           1            13             14
Silverbolt       1.10 Final          0            19             19
Tracul           1.11 RWM/RRM        0            20             20
Frosty           1.10 Final          0            22             22
jrlafrance       1.10/1.11 RWM RRM   4            18             22
cryist           1.10/1.11           2            22             24
INC              1.10 Final          3            24             26
Seishinkan       1.10/1.11 RRM       4            30             34
Aerwynd          1.11 RRM/RWM        4            33             37
Vinmar           1.10 Final          6            35             41
Martinkingss     1.11 RWM/RRM        4            41             45
chase_encode     1.09/1.10           4            43             47
Low Key          1.11 RWM/RRM        5            45             50
BeatMaster       1.09/1.10/1.12      6            46             53
CheekyJez        1.10 Final         11            44             55
Borlag           1.10 Final          7            52             59
kresida          1.10 Final         11            52             63
Gabriel74        1.10 Final         11            58             69
red_devil        1.10 Final         20            51             71
Neely011         1.10 Final          5            69             74
nilynrae         1.11 RRM/RWM       13            61             74
Drandimere       1.09/1.10          14            65             79
Bammy            1.10 Final         12            84             96
pwangsta         1.11 RWM/RRM       17            79             96
Bladejj          1.10 Final          9            94            103
Almighty Cow     1.10 Final         23            97            120
pwangsta         1.11 RRM/RWM       28           154            182
geep             1.10 Final         37           172            209
BrOkeFlOw        1.10 Final         35           178            245
 
Added myself in, only got 8 left to find!

[highlight]1.10 Grail - Self-found[/highlight]
Code:
1.10 Grail - Self-found

Name               Type              Sets      Uniques        Total Remaining

DarkChaos          1.10 Final HC        0            0              0
jjscud             1.10/1.11            0            0              0
Corrupted          1.11 RRM/RWM         0            0              0
bcoe               1.10-1.13b SC        0            0              0
Hrus               1.10/1.11/1.12 SC    0            0              0
bassano            1.11-1.13 RWM/RRM    0            0              0
Kimppi             1.13c FAM            0            0              0
Grape              1.13d FAM            0            0              0
grogs              1.11 RRM/RWM         0            1              1
Grisu              1.11b RRM/RWM HC     0            1              1
Naab               1.12 RWM/RRM SC      0            1              1
Tigereye           1.10/1.11            0            1              1
scrcrw             1.12-1.13d FAM       0            1              0
purplelocust       1.10/1.11/1.12       0            2              2
Cyrax              1.11-1.13 RWM        0            2              2
nikstone           1.10 Final           0            3              3
Tweety             1.09/1.10            0            3              3
VoX Dei            1.11 RRM/RWM         0            3              3
sequana            1.12->1.13c SC FAM   0            3              3
maareek            1.11-1.13d SC FAM    1            2              3
horseheadnebula    1.12-1.13d SC FAM    0            4              4
LD50               1.10-1.13c FAM       0            5              5
SincereX13         1.10 Final           1            4              5
factory            1.10/1.11            0            5              5
Symeon             1.09                 2            3              5
sirpoopsalot       1.12a RRM/RWM        0            5              5
LprMan             1.10 RWM+FE mod      0            6              6
Zaliqai            1.10->1.13c SC FAM   1            5              6
maxicek            1.13 FAM             0            6              6
Ohomemgrande       1.11b->1.13c         0            7              7
RIP                1.11 HC Vanilla      1            6              7
ioupainmax         1.12-1.13d FAM       0            8              8
Buster             1.10 Final           0            9              9
hepcat             1.10/1.11            3            6              9
Callador           1.12a RRM/RWM        2            7              9
Shermo             1.10 Final           1           10             11
TekkaZeroX         1.10 Final           0           11             11
Timinator          1.09/1.10            0           11             11
Ipsilantee         1.12 RWM/RRM         2           11             13
LprMan             1.13 HC RWM          0           14             14
Phosheez           1.10/1.11            1           14             15
Reborn2k           1.11                 3           14             17
jrlafrance         1.12 RRM RWM         4           13             17
jjscud2            1.13 FAM             4           13             17
Thomh              1.13 HC RRM/RWM      2           15             17
RTB                1.07/1.09/1.10       3           16             19
EasyGijs           1.11 RRM RWM         3           16             19
Neck Romancer      1.11                 2           17             19
agrégatif         1.10/1.11            4           16             20
Eric Xanthu        1.11 RWM/RRM         4           16             20
elevenlang         1.13 RWM/RRM         0           21             21
Kitteh             1.13 FAM             3           19             22
Ocau_mikle         1.10/1.11            2           20             22
AJK                1.11 RRM RWM         0           22             22
Darkoooo           1.13 HC Vanilla      3           19             22
Vajurewi           1.09/1.10            2           22             24
Epyon              1.10 Final           4           21             25
phatbrava          1.10 RW+FE mod       5           20             25
Toppo              1.10/1.11            4           24             28
xDuckster          1.11b RRM RWM        2           26             28
potter             1.12 SC Vanilla      2           26             28
TedDeeBoy          1.10/1.11 RWM RRM    1           28             29
DX-Crawler         1.10 Final HCL       5           25             30
cryist             1.10/1.11            3           28             31
CDRToast           1.11 Vanilla         3           29             33
cormallon          1.10-1.11b           3           30             33
Friiser            1.14 FAM             5           29             34 (Jun2016)
Slothman           1.10/1.11 RRM RWM    6           29             35
mn4nu              1.10/1.11 RRM/RWM    8           27             35
XpucTo             1.10/1.11            1           34             35
Neksja             1.11 RRM/RWM         5           30             35
Hakai_no_Tenshi    1.10 Final           7           29             36
Gh0stfac3          1.10 Final           7           30             37
SkaMan             1.10/1.11 HC         7           31             38
nebux              1.11b RRM RWM        2           38             40
krovak             1.12 HC RRM RWM     11           29             40
Tennant            1.10 Final           8           33             41
Lucky_Seven        1.10 Final           3           39             42
2xcess             1.10 V&RRM           5           37             42
Frosty             1.10 Final           5           38             43
Sir Lister Of Smeg 1.09-1.13 RWM        5           39             44
crazymatt1         1.12a RRM/RWM        4           41             45
N'thraXX           1.10/1.11            7           39             46
purplelocust       1.13 HC              7           40             47
Broncobiv2         1.12a RRM/RWM        5           44             49
ricrestoni         1.10 Final           6           44             50
INC                1.10 Final           6           46             52
adeadrat           1.10 Final           7           46             53
Hadrian            1.10 Final           5           49             54
Greenmind          1.10/1.11            9           45             54
Todd               1.10-1.13b RWM       8           46             54
zarirazz           1.11 RRM/RWM         8           46             54
Are                1.11b               11           47             58
kresida            1.10 Final          10           50             60
Vemp               1.11b               12           50             62
BeatMaster         1.09/1.10/1.12       6           58             65
HolyPade           1.11b/1.12          12           53             65
T72on1             1.14b RWM HC        10           55             65
IronCrown          1.11 RWM/RRM         9           62             71
DougTheHead2       1.10/1.11           13           59             72
Lukin              1.11b RRM/RWM        8           64             72
Borlag             1.10 Final          11           64             75
DeePee             1.11b RWM           13           62             75
Skunkbelly         1.11 HC RRM/RWM     14           61             75
Kitteh             1.13d               19           56             75
scwormy            1.11 RWM/RRM        11           66             77
Spook_Cell         1.10 Final          11           70             81
RKC                1.11   RWM/RRM      12           69             81
Quickdeath         1.10/1.13           12           72             84
Malodium           1.12 RRM RWM        13           71             84
Cygnus             1.11 RRM RWM         9           77             86
TenYears Gone      1.10/1.11           11           76             87
Nightm             1.10 Final          18           70             **
Thaxorin           1.10 Final           9           79             **
Drandimere         1.10 Final          16           72             **
ShadowStone        1.10 Final          18           71             89
LordDamien         1.10 Final          13           76             89
Bazhell            1.11 RWM/RRM        19           70             89
bigsquid           1.10 Final          18           72             90
WiseGuy            1.10 Final          11           80             91
Laram              1.13c RWM           12           80             92
Madmaxxam          1.10 Final          21           75             96
Neely022           1.10 Final          14           82             96
Shade             1.10 Final SC        20           80            100
EasyG              1.13 RWM SC         12           **            100
?rb?k              1.10 Final          24           77            101
loverat            1.10 Final          11           99            110
andersdhx          1.11 RRM/RWM        18           92            110
tripsu             1.11 HC             15           97            112
Bud Nearly         1.11 RRM RWM        20           95            115
Unrsrvd            1.11b RWM/RRM       18           99            117
Bammy              1.10 Final          15          109            124
DelcorTheHero      1.10 Final          23          101            124
Aramil             1.10 Final          16          109            125
Aerwynd            1.11 RRM/RWM        19          108            127
Jmcmahon24         1.10 Final          20          109            129
mixer              1.10 Final          25          105            130
superficial        1.11 RWM            26          108            134
Rowe               1.10 Final          23          116            139
SkinheadontheMBTA  1.11b RWM           28          118            146
telloran           1.12/1.13 RWM       25          123            148
purplelocust       1.13 HC             27          121            148
sirpoopsalot       1.12a Baal/WSK      18          132            150
sequana            1.13c FAM HC        26          127            153
Lacerta            1.10 Final          25          129            154
Zertuals_Ovrlrd    1.09/1.10           41          115            156
CFTeague           1.10 Final          27          130            157
Shadow Druid       1.10/1.11 RWM       32          130            162
WolfenMonkey       1.10 Final          33          132            165
Chymaera           1.11                26          143            169
Artagas            1.10/1.11 Final     35          144            179
ShaytanSlayer      1.10/1.11 RRM RWM   30          149            179
Slartib.           1.10 Final          36          145            181
Bodis              1.11 RWM/RRM HC     39          143            182
RevenantThePaladin 1.10 Final          33          161            194
Shadowhawk         1.10 Final          31          165            196
Billybgame         1.11 RWM SCL        26          171            197
pwangsta           1.11 RWM/RRM        38          159            197
Cattleya           1.11 Vanilla        53          151            204
mwints             1.11 Vanilla        30          180            210
Butzull            1.10 Final HC       36          175            211
Atompilz           1.10 Final          38          179            217
inviso             1.10 Final          36          187            223
Jason Maher        1.12 RWM RRM        40          184            224
HolyPade           1.10 Final          40          188            228
ParadoxofReality   1.10 Final          37          196            233
aluminon           1.10/1.11           44          191            235
Aelfgeft           1.11b               74          163            237
Lord_Vega          1.11 RRM RWM        43          202            245
Bull(R)            1.10 Final          40          208            248
Gouda              1.10 Final HC       35          164            281
Humphrey           1.10/1.11 RWM RRM   50          236            286
grnmtnguy          1.10 Final          47          247            294
Naraka             1.10 Final          60          241            301
Vinmar             1.10 Final SPL      58          253            311
Billybgame         1.11 RWM HCL        56          258            314
Ahab               1.10 Final          67          267            334
SourImplant        1.11 RWM SPL        58          288            346
jjscud             1.10/1.11 HC        71          276            347
Ikeren             1.11 RRM/RWM        62          286            348
guavo              1.10 Final          76          310            386
Shade              1.10 Final HCL      75          324            399
Larask             1.10 Final          86          320            406
Tragor             1.10 Final          96          345            441
Linkato1           1.10 Final HCL      99          352            451
Tohanry            1.11 RWM           100          372            472
adzicents          1.11 RRM           116          371            487
charlengu          1.11 RRM/RWM       125          373            498
NightStalker       1.10 Final HCL     126          376            502

[highlight]1.10 Grail - Including Trade[/highlight]
Code:
1.10 Grail - Including Trade

Name             Type             Sets       Uniques        Total Remaining

Buster           1.10 Final          0             0              0
TekkaZeroX       1.10 Final          0             0              0
necrolemming     1.10 Final          0             0              0
mn4nu            1.10 Final          0             0              0
Bodis            Given Away          0             0              0
maareek          1.11/1.12 SC FAM    0             0              0
Beau_nidle       1.10 Final          0             1              1
nikstone         1.10 Final          0             1              1
sirpoopsalot     1.11 RRM/RWM        0             1              1
Colorless Green  1.12 RRM/RWM        0             1              1
Callador         1.12 RWM/RRM        0             1              1
Rummski          1.12 RWM/RRM        0             1              1
Smips            1.13 RWM/RRM        0             1              1*Given Away
zarirazz         1.11 RWM/RRM        0             1              1
Bazhell          1.11 RWM/RRM        1             2              3
Bhaalistik       1.09/1.10           0             4              4
Petropanko       1.10 Final          0             4              4
FrolfFreak       1.10 Final          0             6              6
krovak           1.12 RWM/RRM        1             5              6
2xcess           1.10 V&RRM          0             8              8
Jingizu          1.12 RWM/RRM        3             8             11
HBeachBabe       1.10 Final          2            10             12
ocau_mikle       1.10/1.11           1            13             14
Silverbolt       1.10 Final          0            19             19
Tracul           1.11 RWM/RRM        0            20             20
Frosty           1.10 Final          0            22             22
jrlafrance       1.10/1.11 RWM RRM   4            18             22
cryist           1.10/1.11           2            22             24
INC              1.10 Final          3            24             26
Seishinkan       1.10/1.11 RRM       4            30             34
Aerwynd          1.11 RRM/RWM        4            33             37
Vinmar           1.10 Final          6            35             41
Martinkingss     1.11 RWM/RRM        4            41             45
chase_encode     1.09/1.10           4            43             47
Low Key          1.11 RWM/RRM        5            45             50
BeatMaster       1.09/1.10/1.12      6            46             53
CheekyJez        1.10 Final         11            44             55
Borlag           1.10 Final          7            52             59
kresida          1.10 Final         11            52             63
Gabriel74        1.10 Final         11            58             69
red_devil        1.10 Final         20            51             71
Neely011         1.10 Final          5            69             74
nilynrae         1.11 RRM/RWM       13            61             74
Drandimere       1.09/1.10          14            65             79
Bammy            1.10 Final         12            84             96
pwangsta         1.11 RWM/RRM       17            79             96
Bladejj          1.10 Final          9            94            103
Almighty Cow     1.10 Final         23            97            120
pwangsta         1.11 RRM/RWM       28           154            182
geep             1.10 Final         37           172            209
BrOkeFlOw        1.10 Final         35           178            245
 
Apparantly I never put my SC stash in here. Currently at grail -78.

[highlight]1.10 Grail - Self-found[/highlight]
Code:
1.10 Grail - Self-found

Name               Type              Sets      Uniques        Total Remaining

DarkChaos          1.10 Final HC        0            0              0
jjscud             1.10/1.11            0            0              0
Corrupted          1.11 RRM/RWM         0            0              0
bcoe               1.10-1.13b SC        0            0              0
Hrus               1.10/1.11/1.12 SC    0            0              0
bassano            1.11-1.13 RWM/RRM    0            0              0
Kimppi             1.13c FAM            0            0              0
Grape              1.13d FAM            0            0              0
grogs              1.11 RRM/RWM         0            1              1
Grisu              1.11b RRM/RWM HC     0            1              1
Naab               1.12 RWM/RRM SC      0            1              1
Tigereye           1.10/1.11            0            1              1
scrcrw             1.12-1.13d FAM       0            1              0
purplelocust       1.10/1.11/1.12       0            2              2
Cyrax              1.11-1.13 RWM        0            2              2
nikstone           1.10 Final           0            3              3
Tweety             1.09/1.10            0            3              3
VoX Dei            1.11 RRM/RWM         0            3              3
sequana            1.12->1.13c SC FAM   0            3              3
maareek            1.11-1.13d SC FAM    1            2              3
horseheadnebula    1.12-1.13d SC FAM    0            4              4
LD50               1.10-1.13c FAM       0            5              5
SincereX13         1.10 Final           1            4              5
factory            1.10/1.11            0            5              5
Symeon             1.09                 2            3              5
sirpoopsalot       1.12a RRM/RWM        0            5              5
LprMan             1.10 RWM+FE mod      0            6              6
Zaliqai            1.10->1.13c SC FAM   1            5              6
maxicek            1.13 FAM             0            6              6
Ohomemgrande       1.11b->1.13c         0            7              7
RIP                1.11 HC Vanilla      1            6              7
ioupainmax         1.12-1.13d FAM       0            8              8
Buster             1.10 Final           0            9              9
hepcat             1.10/1.11            3            6              9
Callador           1.12a RRM/RWM        2            7              9
Shermo             1.10 Final           1           10             11
TekkaZeroX         1.10 Final           0           11             11
Timinator          1.09/1.10            0           11             11
Ipsilantee         1.12 RWM/RRM         2           11             13
LprMan             1.13 HC RWM          0           14             14
Phosheez           1.10/1.11            1           14             15
Reborn2k           1.11                 3           14             17
jrlafrance         1.12 RRM RWM         4           13             17
jjscud2            1.13 FAM             4           13             17
Thomh              1.13 HC RRM/RWM      2           15             17
RTB                1.07/1.09/1.10       3           16             19
EasyGijs           1.11 RRM RWM         3           16             19
Neck Romancer      1.11                 2           17             19
agrégatif         1.10/1.11            4           16             20
Eric Xanthu        1.11 RWM/RRM         4           16             20
elevenlang         1.13 RWM/RRM         0           21             21
Kitteh             1.13 FAM             3           19             22
Ocau_mikle         1.10/1.11            2           20             22
AJK                1.11 RRM RWM         0           22             22
Darkoooo           1.13 HC Vanilla      3           19             22
Vajurewi           1.09/1.10            2           22             24
Epyon              1.10 Final           4           21             25
phatbrava          1.10 RW+FE mod       5           20             25
Toppo              1.10/1.11            4           24             28
xDuckster          1.11b RRM RWM        2           26             28
potter             1.12 SC Vanilla      2           26             28
TedDeeBoy          1.10/1.11 RWM RRM    1           28             29
DX-Crawler         1.10 Final HCL       5           25             30
cryist             1.10/1.11            3           28             31
CDRToast           1.11 Vanilla         3           29             33
cormallon          1.10-1.11b           3           30             33
Friiser            1.14 FAM             5           29             34 (Jun2016)
Slothman           1.10/1.11 RRM RWM    6           29             35
mn4nu              1.10/1.11 RRM/RWM    8           27             35
XpucTo             1.10/1.11            1           34             35
Neksja             1.11 RRM/RWM         5           30             35
Hakai_no_Tenshi    1.10 Final           7           29             36
Gh0stfac3          1.10 Final           7           30             37
SkaMan             1.10/1.11 HC         7           31             38
nebux              1.11b RRM RWM        2           38             40
krovak             1.12 HC RRM RWM     11           29             40
Tennant            1.10 Final           8           33             41
Lucky_Seven        1.10 Final           3           39             42
2xcess             1.10 V&RRM           5           37             42
Frosty             1.10 Final           5           38             43
Sir Lister Of Smeg 1.09-1.13 RWM        5           39             44
crazymatt1         1.12a RRM/RWM        4           41             45
N'thraXX           1.10/1.11            7           39             46
purplelocust       1.13 HC              7           40             47
Broncobiv2         1.12a RRM/RWM        5           44             49
ricrestoni         1.10 Final           6           44             50
INC                1.10 Final           6           46             52
adeadrat           1.10 Final           7           46             53
Hadrian            1.10 Final           5           49             54
Greenmind          1.10/1.11            9           45             54
Todd               1.10-1.13b RWM       8           46             54
zarirazz           1.11 RRM/RWM         8           46             54
Are                1.11b               11           47             58
kresida            1.10 Final          10           50             60
Vemp               1.11b               12           50             62
BeatMaster         1.09/1.10/1.12       6           58             65
HolyPade           1.11b/1.12          12           53             65
T72on1             1.14b RWM HC        10           55             65
IronCrown          1.11 RWM/RRM         9           62             71
DougTheHead2       1.10/1.11           13           59             72
Lukin              1.11b RRM/RWM        8           64             72
Borlag             1.10 Final          11           64             75
DeePee             1.11b RWM           13           62             75
Skunkbelly         1.11 HC RRM/RWM     14           61             75
Kitteh             1.13d               19           56             75
scwormy            1.11 RWM/RRM        11           66             77
T72on1             1.14b RWM SC        12           66             78
Spook_Cell         1.10 Final          11           70             81
RKC                1.11   RWM/RRM      12           69             81
Quickdeath         1.10/1.13           12           72             84
Malodium           1.12 RRM RWM        13           71             84
Cygnus             1.11 RRM RWM         9           77             86
TenYears Gone      1.10/1.11           11           76             87
Nightm             1.10 Final          18           70             **
Thaxorin           1.10 Final           9           79             **
Drandimere         1.10 Final          16           72             **
ShadowStone        1.10 Final          18           71             89
LordDamien         1.10 Final          13           76             89
Bazhell            1.11 RWM/RRM        19           70             89
bigsquid           1.10 Final          18           72             90
WiseGuy            1.10 Final          11           80             91
Laram              1.13c RWM           12           80             92
Madmaxxam          1.10 Final          21           75             96
Neely022           1.10 Final          14           82             96
Shade             1.10 Final SC        20           80            100
EasyG              1.13 RWM SC         12           **            100
?rb?k              1.10 Final          24           77            101
loverat            1.10 Final          11           99            110
andersdhx          1.11 RRM/RWM        18           92            110
tripsu             1.11 HC             15           97            112
Bud Nearly         1.11 RRM RWM        20           95            115
Unrsrvd            1.11b RWM/RRM       18           99            117
Bammy              1.10 Final          15          109            124
DelcorTheHero      1.10 Final          23          101            124
Aramil             1.10 Final          16          109            125
Aerwynd            1.11 RRM/RWM        19          108            127
Jmcmahon24         1.10 Final          20          109            129
mixer              1.10 Final          25          105            130
superficial        1.11 RWM            26          108            134
Rowe               1.10 Final          23          116            139
SkinheadontheMBTA  1.11b RWM           28          118            146
telloran           1.12/1.13 RWM       25          123            148
purplelocust       1.13 HC             27          121            148
sirpoopsalot       1.12a Baal/WSK      18          132            150
sequana            1.13c FAM HC        26          127            153
Lacerta            1.10 Final          25          129            154
Zertuals_Ovrlrd    1.09/1.10           41          115            156
CFTeague           1.10 Final          27          130            157
Shadow Druid       1.10/1.11 RWM       32          130            162
WolfenMonkey       1.10 Final          33          132            165
Chymaera           1.11                26          143            169
Artagas            1.10/1.11 Final     35          144            179
